Xếp hạng khối lượng hàng hóa vận chuyển 34 tỉnh, thành phố 2025
TP. Hồ Chí Minh cao nhất với 366.106.421 tấn, gấp 160,7 lần Lai Châu (2.277.733). Cả nước: 2.884.321.345; riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 12,7%.
tấn · trung tính · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Vận tải, bưu chính viễn thông
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | So 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 366.106.421 | — | |
| 2 | Hải Phòng | 316.451.179 | — | |
| 3 | Hà Nội | 264.083.530 | — | |
| 4 | Ninh Bình | 236.628.650 | — | |
| 5 | Nghệ An | 220.643.358 | — | |
| 6 | Quảng Ninh | 131.620.295 | ▲ 1 | |
| 7 | Phú Thọ | 112.138.796 | ▼ 1 | |
| 8 | An Giang | 111.593.594 | — | |
| 9 | Thanh Hóa | 95.873.680 | ▲ 1 | |
| 10 | Bắc Ninh | 90.145.388 | ▼ 1 | |
| 11 | Hưng Yên | 88.150.904 | — | |
| 12 | Đồng Nai | 83.347.854 | ▲ 1 | |
| 13 | Đà Nẵng | 79.217.601 | ▼ 1 | |
| 14 | Thái Nguyên | 71.420.297 | — | |
| 15 | Gia Lai | 62.008.711 | — | |
| 16 | Hà Tĩnh | 56.599.886 | ▲ 1 | |
| 17 | Quảng Trị | 55.876.556 | ▼ 1 | |
| 18 | Tây Ninh | 47.169.829 | — | |
| 19 | Lâm Đồng | 44.854.240 | — | |
| 20 | Khánh Hòa | 43.696.619 | — | |
| 21 | Cần Thơ | 41.689.937 | ▲ 1 | |
| 22 | Vĩnh Long | 41.450.208 | ▼ 1 | |
| 23 | Đắk Lắk | 36.040.495 | — | |
| 24 | Tuyên Quang | 35.623.034 | — | |
| 25 | Quảng Ngãi | 32.654.207 | ▲ 1 | |
| 26 | Đồng Tháp | 30.262.919 | ▼ 1 | |
| 27 | Lào Cai | 28.098.297 | — | |
| 28 | Cà Mau | 15.927.253 | — | |
| 29 | Huế | 13.996.220 | — | |
| 30 | Lạng Sơn | 9.447.310 | — | |
| 31 | Sơn La | 8.761.721 | — | |
| 32 | Điện Biên | 6.460.117 | — | |
| 33 | Cao Bằng | 4.004.504 | — | |
| 34 | Lai Châu | 2.277.733 | — |
Cột “So 2024”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng ▼ xuống hạng — chỉ tiêu trung tính: chỉ là thứ tự độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hạng 1 = lớn nhất. Chỉ tiêu trung tính: xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.05, V12.15. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.