Mới cập nhật
Mỗi lượt nạp so số mới với số đang có: số đổi được giữ cả bản cũ (xem "lịch sử điều chỉnh" ở trang tỉnh × chỉ tiêu), không ghi đè.
20:22 26 thg 10, 2026 — tdt2019
6.543 số mới · 0 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Cả nước | 2019 | mới | 96.208.984 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Hà Nội | 2019 | mới | 8.053.663 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Cao Bằng | 2019 | mới | 530.341 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Điện Biên | 2019 | mới | 598.856 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Lai Châu | 2019 | mới | 460.196 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Sơn La | 2019 | mới | 1.248.415 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Lạng Sơn | 2019 | mới | 781.655 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Quảng Ninh | 2019 | mới | 1.320.324 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Thanh Hóa | 2019 | mới | 3.640.128 |
| Dân số tại thời điểm Tổng điều tra (1/4/2019) | Nghệ An | 2019 | mới | 3.327.791 |
16:06 26 thg 10, 2026 — PX-Web Cục Thống kê
1.877 số mới · 1.726 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Cả nước | 2025 | 1,70 | 117.746 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Đồng bằng sông Hồng | 2025 | 1,21 | 29.745 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Đông Nam Bộ | 2025 | 1,27 | 22.179 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | TP. Hồ Chí Minh | 2025 | 1,28 | 15.279 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Hà Nội | 2025 | 0,71 | 7.466 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Bắc Trung Bộ | 2025 | 1,03 | 8.560 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Đồng bằng sông Cửu Long | 2025 | 2,74 | 22.268 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Trung du và miền núi phía Bắc | 2025 | 3,64 | 28.520 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 2025 | 0,96 | 6.474 |
| Số người chết do HIV/AIDS lũy kế đến 31/12 | Đồng Nai | 2025 | 0,67 | 3.316 |
23:50 25 thg 10, 2026 — ckan_thanhhoa
388 số mới · 0 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ số chính quyền số (DTI) | Hà Nội | 2024 | mới | 0,8032 |
| Chỉ số kinh tế số (DTI) | Hà Nội | 2024 | mới | 0,9145 |
| Chỉ số xã hội số (DTI) | Hà Nội | 2024 | mới | 0,8860 |
| Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) | Huế | 2024 | mới | 0,7951 |
| Chỉ số chính quyền số (DTI) | Huế | 2024 | mới | 0,8850 |
| Chỉ số kinh tế số (DTI) | Huế | 2024 | mới | 0,8479 |
| Chỉ số xã hội số (DTI) | Huế | 2024 | mới | 0,8692 |
| Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) | Thanh Hóa | 2024 | mới | 0,7742 |
| Chỉ số chính quyền số (DTI) | Thanh Hóa | 2024 | mới | 0,8668 |
| Chỉ số kinh tế số (DTI) | Thanh Hóa | 2024 | mới | 0,8836 |
15:41 25 thg 10, 2026 — Niên giám thống kê tỉnh
420 số mới · 135 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| GRDP theo giá so sánh 2010 | Hà Nội | 2016 | 478.964 | 533.091 |
| GRDP theo giá so sánh 2010 | Hà Tĩnh | 2011 | 18.433 | 19.297 |
| GRDP theo giá so sánh 2010 | Hà Tĩnh | 2017 | 34.656 | 36.097 |
| Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành | Hà Tĩnh | 2020 | 80.552 | 82.405 |
| Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành | Lai Châu | 2022 | 23.389 | 23.922 |
| Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành | Lai Châu | 2022 | 23.389 | 23.922 |
| Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành | Lai Châu | 2023 | 25.404 | 24.856 |
| GRDP theo giá so sánh 2010 | Hà Tĩnh | 2020 | 48.033 | 49.022 |
| GRDP theo giá so sánh 2010 | Hà Tĩnh | 2016 | 31.920 | 32.290 |
| GRDP theo giá so sánh 2010 | Lai Châu | 2023 | 13.739 | 13.607 |
15:23 25 thg 10, 2026 — PX-Web Cục Thống kê
420 số mới · 0 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Thanh Hóa | 2021 | mới | 3.652 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Huế | 2021 | mới | 3.525 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Điện Biên | 2021 | mới | 1.821 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Quảng Ninh | 2021 | mới | 3.992 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Nghệ An | 2021 | mới | 3.095 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Cả nước | 2021 | mới | 4.205 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Cao Bằng | 2021 | mới | 2.273 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Lạng Sơn | 2021 | mới | 2.471 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Hà Nội | 2021 | mới | 6.002 |
| Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành | Lai Châu | 2021 | mới | 2.050 |
14:46 25 thg 10, 2026 — an_pham_xa
498 số mới · 0 số điều chỉnh
14:46 25 thg 10, 2026 — an_pham_xa
4.736 số mới · 0 số điều chỉnh
14:12 25 thg 10, 2026 — Báo cáo KT-XH của Cục Thống kê tỉnh
5 số mới · 0 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Thái Nguyên | 2/2026 | mới | 119,23 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với tháng trước | Thái Nguyên | 3/2026 | mới | 111,74 |
12:51 25 thg 10, 2026 — nien_giam_xa
25.926 số mới · 0 số điều chỉnh
12:14 25 thg 10, 2026 — Báo cáo KT-XH của Cục Thống kê tỉnh
1.499 số mới · 118 số điều chỉnh
| Chỉ tiêu | Địa phương | Kỳ | Trước | Nay |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 2/2025 | 105,61 | 165,71 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 5/2025 | 112,24 | 173,89 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 11/2023 | 105,36 | 145,55 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 8/2023 | 143,60 | 91,81 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn từ đầu năm so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 1/2026 | 120,15 | 160,47 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn từ đầu năm so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 6/2024 | 120,52 | 158,68 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Hà Tĩnh | 8/2023 | 104,37 | 134,09 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 5/2024 | 136,07 | 174,13 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Hà Tĩnh | 4/2025 | 139,77 | 102,20 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước | Lai Châu | 11/2025 | 85,29 | 106,30 |
11:19 25 thg 10, 2026 — Niên giám thống kê tỉnh
2.481 số mới · 0 số điều chỉnh
07:12 25 thg 10, 2026 — Báo cáo KT-XH tháng (cả nước)
730 số mới · 2 số điều chỉnh