Xếp hạng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ 34 tỉnh, thành phố 2025
TP. Hồ Chí Minh cao nhất với 269.622.197 tấn, gấp 125,0 lần Lai Châu (2.157.440). Cả nước: 2.301.883.461; riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 11,7%.
tấn · trung tính · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Vận tải, bưu chính viễn thông
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | So 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 269.622.197 | — | |
| 2 | Hà Nội | 257.036.035 | — | |
| 3 | Hải Phòng | 227.943.827 | — | |
| 4 | Nghệ An | 215.414.139 | — | |
| 5 | Quảng Ninh | 124.574.280 | ▲ 1 | |
| 6 | Ninh Bình | 116.210.784 | ▼ 1 | |
| 7 | Thanh Hóa | 92.210.487 | — | |
| 8 | Phú Thọ | 81.846.890 | ▲ 1 | |
| 9 | Đồng Nai | 81.139.040 | ▲ 1 | |
| 10 | Đà Nẵng | 77.778.945 | ▼ 2 | |
| 11 | Bắc Ninh | 73.943.142 | — | |
| 12 | Thái Nguyên | 71.420.297 | — | |
| 13 | Hưng Yên | 68.555.290 | — | |
| 14 | Gia Lai | 61.876.335 | — | |
| 15 | Hà Tĩnh | 56.236.457 | ▲ 1 | |
| 16 | Quảng Trị | 55.126.045 | ▼ 1 | |
| 17 | Lâm Đồng | 44.829.582 | — | |
| 18 | Khánh Hòa | 42.958.193 | — | |
| 19 | Đắk Lắk | 36.040.495 | — | |
| 20 | Tuyên Quang | 35.579.861 | — | |
| 21 | Tây Ninh | 32.971.300 | — | |
| 22 | Quảng Ngãi | 32.014.321 | — | |
| 23 | Lào Cai | 27.880.445 | — | |
| 24 | An Giang | 21.476.974 | — | |
| 25 | Cần Thơ | 18.766.299 | ▲ 1 | |
| 26 | Vĩnh Long | 17.660.238 | ▼ 1 | |
| 27 | Huế | 13.831.056 | — | |
| 28 | Lạng Sơn | 9.447.310 | ▲ 1 | |
| 29 | Đồng Tháp | 9.250.195 | ▼ 1 | |
| 30 | Sơn La | 8.761.721 | — | |
| 31 | Cà Mau | 6.859.873 | ▲ 1 | |
| 32 | Điện Biên | 6.459.464 | ▼ 1 | |
| 33 | Cao Bằng | 4.004.504 | — | |
| 34 | Lai Châu | 2.157.440 | — |
Cột “So 2024”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng ▼ xuống hạng — chỉ tiêu trung tính: chỉ là thứ tự độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hạng 1 = lớn nhất. Chỉ tiêu trung tính: xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.07, V12.17. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.