Số lượng trâu cả nước 2025: 1.883.615 con
Số lượng trâu của Việt Nam năm 2025 là 1.883.615 con, giảm 7,3% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
con · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.883.615p | 1.044.938p | 114.225p | 455.366p | 219.958p | 35.764p | 13.364p |
| 2024 | 2.032.396 | 1.130.121 | 125.256 | 491.711 | 234.714 | 36.216 | 14.378 |
| 2023 | 2.136.009 | 1.184.250 | 129.126 | 523.086 | 246.823 | 37.862 | 14.862 |
| 2022 | 2.231.105 | 1.223.907 | 132.756 | 568.191 | 249.883 | 40.078 | 16.290 |
| 2021 | 2.262.852 | 1.227.463 | 138.509 | 581.899 | 257.271 | 41.780 | 15.930 |
| 2020 | 2.332.765 | 1.270.804b | 147.950b | 597.500b | 257.820b | 42.184b | 16.507b |
| 2019 | 2.388.795 | 1.305.989i | 152.110i | 600.420i | 270.260i | 44.431i | 15.585i |
| 2018 | 2.486.893 | 1.363.981i | 160.990i | 622.460i | 274.933i | 47.026i | 17.503i |
| 2017 | 2.605.077 | 1.433.654i | 166.530i | 650.380i | 283.773i | 52.021i | 18.719i |
| 2016 | 2.638.647 | 1.447.414i | 168.220i | 664.430i | 283.830i | 55.569i | 19.184i |
| 2015 | 2.626.053 | 1.430.170i | 177.170i | 657.451i | 278.530i | 61.572i | 21.160i |
| 2014 | 2.586.945 | 1.399.154i | 177.964i | 652.679i | 272.394i | 62.499i | 22.255i |
| 2013 | 2.565.290 | 1.383.690i | 179.894i | 643.299i | 268.038i | 66.391i | 23.978i |
| 2012 | 2.627.043 | 1.406.203i | 193.107i | 663.440i | 266.397i | 70.655i | 27.241i |
| 2011 | 2.714.361 | 1.455.731i | 205.818i | 684.873i | 263.964i | 74.951i | 29.024i |
| 2010 | 2.917.693 | 1.601.268i | 225.416i | 710.889i | 273.125i | 77.551i | 29.444i |
| 2009 | 2.886.600 | 1.567.700i | 229.200i | 718.900i | 264.500i | 76.600i | 29.700i |
| 2008 | 2.897.700 | 1.562.200i | 233.800i | 733.500i | 264.000i | 75.600i | 28.600i |
| 2007 | 2.996.400 | 1.632.700i | 241.400i | 755.600i | 261.000i | 79.000i | 26.700i |
| 2006 | 2.921.100 | 1.576.600i | 246.900i | 737.600i | 248.200i | 84.900i | 26.900i |
| 2005 | 2.922.200 | 1.555.900i | 269.500i | 743.300i | 223.200i | 104.300i | 26.000i |
| 2004 | 2.869.800 | 1.527.100i | 278.400i | 719.400i | 216.400i | 103.500i | 25.000i |
| 2003 | 2.834.900 | — | 288.100i | 706.900i | — | 104.200i | — |
| 2002 | 2.814.500 | — | 298.900i | 689.400i | — | 109.600i | — |
| 2001 | 2.807.900 | — | 312.200i | 685.400i | — | 109.400i | — |
| 2000 | 2.897.200 | — | 366.200i | 679.000i | — | 123.900i | — |
| 1999 | 2.955.728 | — | 387.470i | 668.526i | — | 132.673i | — |
| 1998 | 2.951.400 | — | 397.300i | 670.100i | — | 142.200i | — |
| 1997 | 2.943.600 | — | 414.200i | 669.600i | — | 146.700i | — |
| 1996 | 2.953.900 | — | 433.200i | 664.400i | — | 151.400i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.31, V06.42.