Số lượng trâu Hà Nội 2025: 27.500 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202527.500con sơ bộ
Xếp hạng17/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng24%Đồng bằng sông Hồng: 114.225
Tỷ trọng cả nước1,5%Cả nước: 1.883.615
Năm 2025, số lượng trâu của Hà Nội là 27.500 con, giảm 4,6% so với 2024; đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 24% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (114.225)
- Bằng 1% mức cả nước (1.883.615)
- Bằng 90% Đắk Lắk (30.390, hạng 16)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hà Nội 27.500
Vĩnh Long 368Cả nước 1.883.615Nghệ An 246.855
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): TP. Hồ Chí Minh · Hải Phòng · Bắc Ninh · Hưng Yên
Hà Nội 1995–2025: 65.900 → 27.500 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 58% sau 30 năm, từ 65.900 (1995) xuống 27.500 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,2% năm 1995, 1,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Nội | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.500 | 17 | 114.225 | 1.883.615 | sơ bộ |
| 2024 | 28.827 | 17 | 125.256 | 2.032.396 | |
| 2023 | 29.266 | 18 | 129.126 | 2.136.009 | |
| 2022 | 28.653 | 19 | 132.756 | 2.231.105 | |
| 2021 | 27.555 | 20 | 138.509 | 2.262.852 | |
| 2020 | 26.140 | 21 | 147.950 | 2.332.765 | |
| 2019 | 24.450 | 21 | 152.110 | 2.388.795 | |
| 2018 | 23.500 | 22 | 160.990 | 2.486.893 | |
| 2017 | 25.350 | 22 | 166.530 | 2.605.077 | |
| 2016 | 23.970 | 23 | 168.220 | 2.638.647 | |
| 2015 | 25.360 | 23 | 177.170 | 2.626.053 | |
| 2014 | 25.376 | 22 | 177.964 | 2.586.945 | |
| 2013 | 23.930 | 22 | 179.894 | 2.565.290 | |
| 2012 | 24.191 | 22 | 193.107 | 2.627.043 | |
| 2011 | 25.108 | 23 | 205.818 | 2.714.361 | |
| 2010 | 26.900 | 23 | 225.416 | 2.917.693 | |
| 2009 | 28.300 | 23 | 229.200 | 2.886.600 | |
| 2008 | 28.900 | 23 | 233.800 | 2.897.700 | đứt chuỗi |
| 2007 | 25.300 | 24 | 241.400 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 28.500 | 23 | 246.900 | 2.921.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 34.300 | 19 | 269.500 | 2.922.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 37.400 | 19 | 278.400 | 2.869.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 39.800 | 18 | 288.100 | 2.834.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 41.300 | 18 | 298.900 | 2.814.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 44.900 | 19 | 312.200 | 2.807.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 49.800 | 19 | 366.200 | 2.897.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 52.441 | 19 | 387.470 | 2.955.728 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 53.800 | 19 | 397.300 | 2.951.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 57.800 | 17 | 414.200 | 2.943.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 61.000 | 17 | 433.200 | 2.953.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 65.900 | 15 | 452.700 | 2.962.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2007 là số dự án ghép từ Hà Tây theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng trâu của Hà Nội năm 2025 là bao nhiêu?
27.500 con (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Nội đứng thứ mấy cả nước về số lượng trâu?
Thứ 17/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hà Nội gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hà Nội gồm Hà Tây. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Nội trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hà Nội đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.