Số lượng trâu Hưng Yên 2025: 10.973 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202510.973con sơ bộ
Xếp hạng26/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,6%Đồng bằng sông Hồng: 114.225
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 1.883.615
Năm 2025, số lượng trâu của Hưng Yên là 10.973 con, giảm 8,1% so với 2024; đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (114.225)
- Bằng 1% mức cả nước (1.883.615)
- Bằng 83% Tây Ninh (13.218, hạng 25)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hưng Yên 10.973
Vĩnh Long 368Cả nước 1.883.615Nghệ An 246.855
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Ninh Bình · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Hưng Yên 1995–2025: 39.200 → 10.973 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 72% sau 30 năm, từ 39.200 (1995) xuống 10.973 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,3% năm 1995, 0,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hưng Yên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.973 | 26 | 114.225 | 1.883.615 | sơ bộ |
| 2024 | 11.938 | 26 | 125.256 | 2.032.396 | |
| 2023 | 12.168 | 26 | 129.126 | 2.136.009 | |
| 2022 | 11.823 | 26 | 132.756 | 2.231.105 | |
| 2021 | 12.118 | 26 | 138.509 | 2.262.852 | |
| 2020 | 10.900 | 26 | 147.950 | 2.332.765 | đứt chuỗi |
| 2019 | 9.050 | 28 | 152.110 | 2.388.795 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 9.000 | 28 | 160.990 | 2.486.893 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 8.790 | 28 | 166.530 | 2.605.077 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 8.360 | 29 | 168.220 | 2.638.647 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 8.570 | 29 | 177.170 | 2.626.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 8.843 | 29 | 177.964 | 2.586.945 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 8.531 | 30 | 179.894 | 2.565.290 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 6.726 | 30 | 193.107 | 2.627.043 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 7.454 | 30 | 205.818 | 2.714.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 7.876 | 30 | 225.416 | 2.917.693 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 7.800 | 30 | 229.200 | 2.886.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 7.600 | 30 | 233.800 | 2.897.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 7.900 | 30 | 241.400 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 7.800 | 30 | 246.900 | 2.921.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 10.000 | 29 | 269.500 | 2.922.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 10.600 | 29 | 278.400 | 2.869.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 11.900 | 26 | 288.100 | 2.834.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 12.800 | 26 | 298.900 | 2.814.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 13.500 | 26 | 312.200 | 2.807.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 17.100 | 26 | 366.200 | 2.897.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 19.023 | 26 | 387.470 | 2.955.728 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 21.300 | 26 | 397.300 | 2.951.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 24.500 | 25 | 414.200 | 2.943.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 27.200 | 26 | 433.200 | 2.953.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 39.200 | 22 | 452.700 | 2.962.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hưng Yên, Thái Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng trâu của Hưng Yên năm 2025 là bao nhiêu?
10.973 con (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hưng Yên đứng thứ mấy cả nước về số lượng trâu?
Thứ 26/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hưng Yên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hưng Yên gồm Hưng Yên, Thái Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hưng Yên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hưng Yên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.