Số lượng trâu Hải Phòng 2025: 7.000 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20257.000con sơ bộ
Xếp hạng27/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng6,1%Đồng bằng sông Hồng: 114.225
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 1.883.615
Năm 2025, số lượng trâu của Hải Phòng là 7.000 con, giảm 28,2% so với 2024; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 6% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (114.225)
- Bằng 0% mức cả nước (1.883.615)
- Bằng 64% Hưng Yên (10.973, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hải Phòng 7.000
Vĩnh Long 368Cả nước 1.883.615Nghệ An 246.855
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Bắc Ninh · Hà Nội · Đồng Nai · Hưng Yên
Hải Phòng 1995–2025: 71.100 → 7.000 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 90% sau 30 năm, từ 71.100 (1995) xuống 7.000 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,4% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hải Phòng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.000 | 27 | 114.225 | 1.883.615 | sơ bộ |
| 2024 | 9.743 | 27 | 125.256 | 2.032.396 | |
| 2023 | 9.622 | 27 | 129.126 | 2.136.009 | |
| 2022 | 9.911 | 27 | 132.756 | 2.231.105 | |
| 2021 | 9.973 | 27 | 138.509 | 2.262.852 | |
| 2020 | 9.800 | 28 | 147.950 | 2.332.765 | đứt chuỗi |
| 2019 | 9.230 | 27 | 152.110 | 2.388.795 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 9.300 | 27 | 160.990 | 2.486.893 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 9.570 | 27 | 166.530 | 2.605.077 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 10.010 | 27 | 168.220 | 2.638.647 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 11.730 | 26 | 177.170 | 2.626.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 12.025 | 26 | 177.964 | 2.586.945 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 12.674 | 26 | 179.894 | 2.565.290 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 13.440 | 26 | 193.107 | 2.627.043 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 14.592 | 26 | 205.818 | 2.714.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 16.078 | 26 | 225.416 | 2.917.693 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 17.400 | 26 | 229.200 | 2.886.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 17.500 | 26 | 233.800 | 2.897.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 19.400 | 26 | 241.400 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 23.500 | 25 | 246.900 | 2.921.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 29.200 | 24 | 269.500 | 2.922.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 32.500 | 21 | 278.400 | 2.869.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 36.900 | 19 | 288.100 | 2.834.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 39.900 | 19 | 298.900 | 2.814.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 45.500 | 18 | 312.200 | 2.807.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 52.800 | 18 | 366.200 | 2.897.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 59.324 | 16 | 387.470 | 2.955.728 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 61.900 | 16 | 397.300 | 2.951.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 67.100 | 15 | 414.200 | 2.943.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 74.700 | 14 | 433.200 | 2.953.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 71.100 | 14 | 452.700 | 2.962.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hải Dương, Hải Phòng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng trâu của Hải Phòng năm 2025 là bao nhiêu?
7.000 con (sơ bộ), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hải Phòng đứng thứ mấy cả nước về số lượng trâu?
Thứ 27/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hải Phòng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hải Phòng gồm Hải Dương, Hải Phòng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hải Phòng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hải Phòng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.