Sản lượng cá nuôi cả nước 2025: 3.988.098 tấn
Sản lượng cá nuôi của Việt Nam năm 2025 là 3.988.098 tấn, tăng 3,1% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tấn · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.988.098p | 155.620p | 676.733p | 137.222p | 85.090p | 235.789p | 2.697.644p |
| 2024 | 3.866.734 | 146.348 | 653.391 | 133.418 | 84.482 | 211.996 | 2.637.099 |
| 2023 | 3.669.782 | 148.211 | 623.002 | 128.589 | 80.135 | 164.760 | 2.525.085 |
| 2022 | 3.503.424 | 138.191 | 595.024 | 121.608 | 78.701 | 136.190 | 2.433.710 |
| 2021 | 3.321.394 | 133.439 | 574.502 | 114.184 | 75.879 | 134.679 | 2.288.711 |
| 2020 | 3.263.774 | 127.124b | 556.528b | 106.582b | 68.491b | 129.513b | 2.275.536b |
| 2019 | 3.197.668 | 118.574i | 527.208i | 104.996i | 63.066i | 117.242i | 2.266.582i |
| 2018 | 2.954.251 | 107.083i | 492.823i | 99.157i | 60.713i | 116.061i | 2.078.414i |
| 2017 | 2.755.792 | 99.351i | 463.685i | 94.308i | 57.650i | 115.893i | 1.924.905i |
| 2016 | 2.594.845 | 92.902i | 446.019i | 94.089i | 54.763i | 113.906i | 1.793.166i |
| 2015 | 2.552.217 | 87.457i | 423.007i | 90.571i | 53.653i | 110.104i | 1.787.425i |
| 2014 | 2.467.060 | 82.709i | 406.758i | 85.659i | 49.882i | 95.575i | 1.746.477i |
| 2013 | 2.438.730 | 77.636i | 381.443i | 81.159i | 49.609i | 90.088i | 1.758.795i |
| 2012 | 2.417.507 | 71.240i | 364.175i | 77.581i | 47.433i | 90.083i | 1.766.995i |
| 2011 | 2.296.411 | 65.406i | 339.732i | 72.425i | 45.166i | 92.857i | 1.680.825i |
| 2010 | 2.067.652 | 58.174i | 315.212i | 68.068i | 39.724i | 90.260i | 1.496.214i |
| 2009 | 1.962.596 | 55.238i | 279.074i | 67.091i | 32.225i | 85.688i | 1.443.279i |
| 2008 | 1.863.314 | 49.867i | 242.541i | 62.437i | 29.928i | 81.899i | 1.396.642i |
| 2007 | 1.530.255 | 48.088i | 229.051i | 56.178i | 27.333i | 76.790i | 1.092.815i |
| 2006 | 1.157.093 | 42.384i | 200.801i | 50.671i | 22.479i | 69.219i | 771.539i |
| 2005 | 971.179 | 37.080i | 172.165i | 44.884i | 18.539i | 63.458i | 635.052i |
| 2004 | 761.566 | 34.375i | 149.149i | 39.665i | 17.329i | 58.784i | 462.263i |
| 2003 | 604.400 | 30.725i | 127.209i | 36.744i | 16.248i | 38.140i | 355.335i |
| 2002 | 486.421 | — | 113.232i | 26.235i | — | 30.742i | — |
| 2001 | 421.020 | — | 96.595i | 22.412i | — | 29.655i | — |
| 2000 | 391.053 | — | 85.729i | 20.523i | — | 26.875i | — |
| 1999 | 335.979 | — | 79.223i | 17.157i | — | 23.456i | — |
| 1998 | 285.626 | — | 71.080i | 16.409i | — | 19.132i | — |
| 1997 | 279.324 | — | 65.205i | 15.647i | — | 16.768i | — |
| 1996 | 255.958 | — | 54.995i | 14.989i | — | 15.867i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.50, V06.69.