Sản lượng cá nuôi Đồng Nai 2025: 73.808 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202573.808tấn sơ bộ
Xếp hạng13/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng31%Đông Nam Bộ: 235.789
Tỷ trọng cả nước1,9%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Đồng Nai là 73.808 tấn, tăng 12,6% so với 2024; đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 31% mức vùng Đông Nam Bộ (235.789)
- Bằng 2% mức cả nước (3.988.098)
- Gần bằng Phú Thọ (76.072, hạng 12)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 73.808
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 6.180 → 73.808 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.094% sau 30 năm, từ 6.180 (1995) lên 73.808 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,0% năm 1995, 1,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.808 | 13 | 235.789 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 65.545 | 13 | 211.996 | 3.866.734 | |
| 2023 | 56.981 | 13 | 164.760 | 3.669.782 | |
| 2022 | 56.830 | 13 | 136.190 | 3.503.424 | |
| 2021 | 59.695 | 12 | 134.679 | 3.321.394 | |
| 2020 | 58.345 | 12 | 129.513 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 55.371 | 12 | 117.242 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 52.857 | 12 | 116.061 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 51.204 | 12 | 115.893 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 47.638 | 12 | 113.906 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 45.562 | 12 | 110.104 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 43.667 | 12 | 95.575 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 41.167 | 12 | 90.088 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 39.777 | 12 | 90.083 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 39.268 | 11 | 92.857 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 38.802 | 11 | 90.260 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 35.684 | 11 | 85.688 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 34.534 | 10 | 81.899 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 32.241 | 10 | 76.790 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 30.479 | 10 | 69.219 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 27.629 | 10 | 63.458 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 28.044 | 8 | 58.784 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 19.045 | 10 | 38.140 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 16.205 | 9 | 30.742 | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 13.608 | 9 | 29.655 | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 12.932 | 9 | 26.875 | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 8.988 | 11 | 23.456 | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 6.168 | 13 | 19.132 | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.354 | 10 | 16.768 | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 6.170 | 9 | 15.867 | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 6.180 | 10 | 14.363 | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
73.808 tấn (sơ bộ), đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 13/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.