Sản lượng cá nuôi Tuyên Quang 2025: 14.309 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202514.309tấn sơ bộ
Xếp hạng22/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,2%Trung du và miền núi phía Bắc: 155.620
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Tuyên Quang là 14.309 tấn, tăng 8,8% so với 2024; đứng thứ 22 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 9% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (155.620)
- Bằng 0% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 67% Thái Nguyên (21.328, hạng 21)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Tuyên Quang 14.309
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Quảng Trị · Lào Cai · Huế
Tuyên Quang 1995–2025: 1.584 → 14.309 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 803% sau 30 năm, từ 1.584 (1995) lên 14.309 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 0,4% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 23 → 22).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tuyên Quang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.309 | 22 | 155.620 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 13.151 | 23 | 146.348 | 3.866.734 | |
| 2023 | 13.161 | 23 | 148.211 | 3.669.782 | |
| 2022 | 12.349 | 22 | 138.191 | 3.503.424 | |
| 2021 | 11.619 | 23 | 133.439 | 3.321.394 | |
| 2020 | 10.836 | 23 | 127.124 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 9.655 | 24 | 118.574 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 9.103 | 25 | 107.083 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 8.268 | 25 | 99.351 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 7.855 | 25 | 92.902 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 7.773 | 25 | 87.457 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 7.753 | 25 | 82.709 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 6.889 | 26 | 77.636 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 5.868 | 26 | 71.240 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 5.587 | 26 | 65.406 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 4.727 | 26 | 58.174 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 4.395 | 26 | 55.238 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 4.229 | 26 | 49.867 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 3.669 | 27 | 48.088 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 3.249 | 25 | 42.384 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 2.948 | 24 | 37.080 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 2.712 | 24 | 34.375 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 2.489 | 24 | 30.725 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 2.334 | 22 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 2.155 | 21 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.152 | 19 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.022 | 18 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.885 | 18 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.767 | 18 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.694 | 17 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.584 | 16 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Giang, Tuyên Quang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Tuyên Quang năm 2025 là bao nhiêu?
14.309 tấn (sơ bộ), đứng thứ 22 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tuyên Quang đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 22/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tuyên Quang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tuyên Quang gồm Hà Giang, Tuyên Quang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tuyên Quang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tuyên Quang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.