Sản lượng cá nuôi Hưng Yên 2025: 101.618 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025101.618tấn sơ bộ
Xếp hạng10/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng15%Đồng bằng sông Hồng: 676.733
Tỷ trọng cả nước2,5%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Hưng Yên là 101.618 tấn, tăng 3,1% so với 2024; đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 15% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (676.733)
- Bằng 3% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 75% Hà Nội (135.765, hạng 9)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hưng Yên 101.618
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Ninh Bình · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Hưng Yên 1995–2025: 9.535 → 101.618 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 966% sau 30 năm, từ 9.535 (1995) lên 101.618 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,6% năm 1995, 2,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hưng Yên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101.618 | 10 | 676.733 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 98.590 | 10 | 653.391 | 3.866.734 | |
| 2023 | 98.319 | 9 | 623.002 | 3.669.782 | |
| 2022 | 95.094 | 9 | 595.024 | 3.503.424 | |
| 2021 | 91.405 | 9 | 574.502 | 3.321.394 | |
| 2020 | 90.441 | 9 | 556.528 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 86.025 | 9 | 527.208 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 80.649 | 9 | 492.823 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 77.846 | 9 | 463.685 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 75.402 | 9 | 446.019 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 73.086 | 9 | 423.007 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 69.179 | 9 | 406.758 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 66.951 | 9 | 381.443 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 64.326 | 9 | 364.175 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 60.550 | 9 | 339.732 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 58.121 | 8 | 315.212 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 51.895 | 8 | 279.074 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 44.872 | 8 | 242.541 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 40.398 | 8 | 229.051 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 36.909 | 8 | 200.801 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 30.090 | 9 | 172.165 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 25.034 | 10 | 149.149 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 19.620 | 9 | 127.209 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 20.803 | 8 | 113.232 | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 18.549 | 7 | 96.595 | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 16.229 | 8 | 85.729 | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 14.709 | 8 | 79.223 | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 11.176 | 8 | 71.080 | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 9.821 | 8 | 65.205 | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 9.063 | 8 | 54.995 | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 9.535 | 8 | 47.987 | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hưng Yên, Thái Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Hưng Yên năm 2025 là bao nhiêu?
101.618 tấn (sơ bộ), đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hưng Yên đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 10/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hưng Yên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hưng Yên gồm Hưng Yên, Thái Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hưng Yên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hưng Yên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.