Sản lượng cá nuôi Thái Nguyên 2025: 21.328 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202521.328tấn sơ bộ
Xếp hạng21/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng14%Trung du và miền núi phía Bắc: 155.620
Tỷ trọng cả nước0,5%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Thái Nguyên là 21.328 tấn, tăng 2,2% so với 2024; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 14% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (155.620)
- Bằng 1% mức cả nước (3.988.098)
- Gần bằng Quảng Ninh (21.771, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 21.328
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 1.363 → 21.328 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.465% sau 30 năm, từ 1.363 (1995) lên 21.328 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,7% năm 1995, 0,5% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 20 → 21).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.328 | 21 | 155.620 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 20.876 | 20 | 146.348 | 3.866.734 | |
| 2023 | 20.948 | 20 | 148.211 | 3.669.782 | |
| 2022 | 16.918 | 20 | 138.191 | 3.503.424 | |
| 2021 | 17.850 | 20 | 133.439 | 3.321.394 | |
| 2020 | 16.387 | 21 | 127.124 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 15.128 | 21 | 118.574 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 13.258 | 21 | 107.083 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 11.281 | 21 | 99.351 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 9.959 | 22 | 92.902 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 8.812 | 22 | 87.457 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 8.252 | 22 | 82.709 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 7.816 | 23 | 77.636 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 7.331 | 23 | 71.240 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 6.655 | 23 | 65.406 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 6.342 | 23 | 58.174 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.366 | 24 | 55.238 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 4.675 | 24 | 49.867 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 4.490 | 24 | 48.088 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.078 | 23 | 42.384 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.883 | 23 | 37.080 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.745 | 22 | 34.375 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.690 | 22 | 30.725 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.413 | 18 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.016 | 17 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.142 | 17 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.576 | 17 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 2.975 | 16 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.346 | 22 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.442 | 22 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.363 | 20 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
21.328 tấn (sơ bộ), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 21/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.