Sản lượng cá nuôi Hải Phòng 2025: 188.783 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025188.783tấn sơ bộ
Xếp hạng6/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng28%Đồng bằng sông Hồng: 676.733
Tỷ trọng cả nước4,7%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Hải Phòng là 188.783 tấn, tăng 4,7% so với 2024; đứng thứ 6 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 28% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (676.733)
- Bằng 5% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 70% Cà Mau (269.621, hạng 5)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hải Phòng 188.783
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Bắc Ninh · Hà Nội · Đồng Nai · Hưng Yên
Hải Phòng 1995–2025: 12.053 → 188.783 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.466% sau 30 năm, từ 12.053 (1995) lên 188.783 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,8% năm 1995, 4,7% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hải Phòng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.783 | 6 | 676.733 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 180.263 | 6 | 653.391 | 3.866.734 | |
| 2023 | 158.715 | 6 | 623.002 | 3.669.782 | |
| 2022 | 149.019 | 6 | 595.024 | 3.503.424 | |
| 2021 | 141.495 | 6 | 574.502 | 3.321.394 | |
| 2020 | 135.506 | 6 | 556.528 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 125.973 | 6 | 527.208 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 114.933 | 6 | 492.823 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 107.432 | 6 | 463.685 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 101.497 | 6 | 446.019 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 94.850 | 6 | 423.007 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 99.291 | 6 | 406.758 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 96.720 | 6 | 381.443 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 97.861 | 6 | 364.175 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 88.172 | 6 | 339.732 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 81.043 | 6 | 315.212 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 77.269 | 6 | 279.074 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 72.334 | 6 | 242.541 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 63.061 | 6 | 229.051 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 53.128 | 6 | 200.801 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 45.789 | 6 | 172.165 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 40.713 | 6 | 149.149 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 35.943 | 6 | 127.209 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 29.933 | 5 | 113.232 | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 25.341 | 5 | 96.595 | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 23.470 | 5 | 85.729 | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 21.364 | 5 | 79.223 | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 19.771 | 5 | 71.080 | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 19.066 | 5 | 65.205 | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 16.943 | 5 | 54.995 | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 12.053 | 5 | 47.987 | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hải Dương, Hải Phòng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Hải Phòng năm 2025 là bao nhiêu?
188.783 tấn (sơ bộ), đứng thứ 6 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hải Phòng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 6/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hải Phòng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hải Phòng gồm Hải Dương, Hải Phòng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hải Phòng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hải Phòng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.