Sản lượng cá nuôi Cà Mau 2025: 269.621 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025269.621tấn sơ bộ
Xếp hạng5/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10,0%Đồng bằng sông Cửu Long: 2.697.644
Tỷ trọng cả nước6,8%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Cà Mau là 269.621 tấn, tăng 11,8% so với 2024; đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (2.697.644)
- Bằng 7% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 89% Vĩnh Long (304.567, hạng 4)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 269.621
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 1995–2025: 13.159 → 269.621 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.949% sau 30 năm, từ 13.159 (1995) lên 269.621 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,3% năm 1995, 6,8% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.621 | 5 | 2.697.644 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 241.129 | 5 | 2.637.099 | 3.866.734 | |
| 2023 | 228.779 | 5 | 2.525.085 | 3.669.782 | |
| 2022 | 228.027 | 5 | 2.433.710 | 3.503.424 | |
| 2021 | 218.412 | 5 | 2.288.711 | 3.321.394 | |
| 2020 | 210.744 | 5 | 2.275.536 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 207.090 | 5 | 2.266.582 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 207.690 | 5 | 2.078.414 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 209.462 | 5 | 1.924.905 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 184.891 | 5 | 1.793.166 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 204.042 | 5 | 1.787.425 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 197.913 | 5 | 1.746.477 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 197.550 | 5 | 1.758.795 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 195.074 | 5 | 1.766.995 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 190.845 | 5 | 1.680.825 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 172.955 | 5 | 1.496.214 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 133.144 | 5 | 1.443.279 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 122.515 | 5 | 1.396.642 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 100.999 | 5 | 1.092.815 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 86.930 | 5 | 771.539 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 65.960 | 5 | 635.052 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 41.956 | 5 | 462.263 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 37.460 | 5 | 355.335 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 31.565 | 4 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 38.116 | 3 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 43.402 | 3 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 31.192 | 3 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 29.326 | 3 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 30.933 | 3 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 28.741 | 3 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 13.159 | 4 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
269.621 tấn (sơ bộ), đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 5/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.