Sản lượng cá nuôi Khánh Hòa 2025: 9.825 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20259.825tấn sơ bộ
Xếp hạng26/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng12%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 85.090
Tỷ trọng cả nước0,2%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Khánh Hòa là 9.825 tấn, giảm 10,1% so với 2024; đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 12% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (85.090)
- Bằng 0% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 90% Đà Nẵng (10.895, hạng 25)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 9.825
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 402,00 → 9.825 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 2.344% sau 30 năm, từ 402,00 (1995) lên 9.825 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,2% năm 1995, 0,2% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 25 → 26).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.825 | 26 | 85.090 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 10.930 | 25 | 84.482 | 3.866.734 | |
| 2023 | 9.982 | 25 | 80.135 | 3.669.782 | |
| 2022 | 10.132 | 25 | 78.701 | 3.503.424 | |
| 2021 | 8.816 | 26 | 75.879 | 3.321.394 | |
| 2020 | 8.933 | 26 | 68.491 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 5.294 | 29 | 63.066 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 4.473 | 30 | 60.713 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 5.139 | 28 | 57.650 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 4.304 | 29 | 54.763 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 4.172 | 29 | 53.653 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 4.205 | 29 | 49.882 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 4.060 | 29 | 49.609 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 3.934 | 29 | 47.433 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 3.844 | 29 | 45.166 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 3.218 | 29 | 39.724 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 2.163 | 30 | 32.225 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 1.846 | 30 | 29.928 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 2.562 | 28 | 27.333 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 1.818 | 29 | 22.479 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 778,00 | 31 | 18.539 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 790,00 | 31 | 17.329 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 282,00 | 32 | 16.248 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 290,00 | 30 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 186,00 | 31 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 157,00 | 31 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 94,00 | 31 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 174,00 | 30 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 151,00 | 29 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 379,00 | 27 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 402,00 | 26 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
9.825 tấn (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 26/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.