Sản lượng cá nuôi Lào Cai 2025: 25.259 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202525.259tấn sơ bộ
Xếp hạng16/34▲ 3 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng16%Trung du và miền núi phía Bắc: 155.620
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Lào Cai là 25.259 tấn, tăng 11,5% so với 2024; đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 16% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (155.620)
- Bằng 1% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 62% Thanh Hóa (41.028, hạng 15)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lào Cai 25.259
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Quảng Ngãi · Sơn La · Hà Tĩnh
Lào Cai 1995–2025: 432,00 → 25.259 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 5.747% sau 30 năm, từ 432,00 (1995) lên 25.259 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,2% năm 1995, 0,6% năm 2025.
- Lên 3 bậc so với 2024 (hạng 19 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lào Cai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.259 | 16 | 155.620 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 22.653 | 19 | 146.348 | 3.866.734 | |
| 2023 | 24.510 | 16 | 148.211 | 3.669.782 | |
| 2022 | 23.093 | 16 | 138.191 | 3.503.424 | |
| 2021 | 21.436 | 18 | 133.439 | 3.321.394 | |
| 2020 | 20.758 | 16 | 127.124 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 18.893 | 18 | 118.574 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 14.753 | 20 | 107.083 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 12.926 | 20 | 99.351 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 11.863 | 20 | 92.902 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 10.787 | 20 | 87.457 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 10.318 | 20 | 82.709 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 10.101 | 20 | 77.636 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 9.026 | 19 | 71.240 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 8.448 | 20 | 65.406 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 7.894 | 20 | 58.174 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 7.049 | 21 | 55.238 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 5.716 | 23 | 49.867 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 5.184 | 23 | 48.088 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.939 | 22 | 42.384 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.983 | 22 | 37.080 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.428 | 23 | 34.375 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.061 | 23 | 30.725 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 2.490 | 21 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 1.786 | 22 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 1.388 | 24 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.124 | 24 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 937,00 | 24 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 887,00 | 25 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 850,60 | 24 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 432,00 | 25 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Lào Cai, Yên Bái theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Lào Cai năm 2025 là bao nhiêu?
25.259 tấn (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lào Cai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 16/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Lào Cai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Lào Cai gồm Lào Cai, Yên Bái. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lào Cai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lào Cai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.