Sản lượng cá nuôi Đà Nẵng 2025: 10.895 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202510.895tấn sơ bộ
Xếp hạng25/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng13%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 85.090
Tỷ trọng cả nước0,3%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Đà Nẵng là 10.895 tấn, tăng 10,4% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 13% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (85.090)
- Bằng 0% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 88% Huế (12.396, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 10.895
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 1.580 → 10.895 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 590% sau 30 năm, từ 1.580 (1995) lên 10.895 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 0,3% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 26 → 25).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.895 | 25 | 85.090 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 9.873 | 26 | 84.482 | 3.866.734 | |
| 2023 | 9.972 | 26 | 80.135 | 3.669.782 | |
| 2022 | 10.021 | 26 | 78.701 | 3.503.424 | |
| 2021 | 8.882 | 25 | 75.879 | 3.321.394 | |
| 2020 | 11.187 | 22 | 68.491 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 10.706 | 23 | 63.066 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 10.315 | 23 | 60.713 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 9.699 | 23 | 57.650 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 8.953 | 23 | 54.763 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 8.542 | 23 | 53.653 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 8.118 | 23 | 49.882 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 7.828 | 22 | 49.609 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 7.587 | 22 | 47.433 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 7.443 | 22 | 45.166 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 6.710 | 22 | 39.724 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 6.066 | 23 | 32.225 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 6.832 | 21 | 29.928 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 6.222 | 20 | 27.333 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.059 | 24 | 22.479 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 2.509 | 27 | 18.539 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 1.960 | 26 | 17.329 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 1.747 | 26 | 16.248 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 1.709 | 24 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 1.609 | 24 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 1.547 | 23 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.194 | 23 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.198 | 23 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.402 | 21 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.442 | 22 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.580 | 17 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
10.895 tấn (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 25/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.