Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ Cà Mau 2025: 6.859.873 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20256.859.873tấn sơ bộ
Xếp hạng31/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,3%Đồng bằng sông Cửu Long: 74.013.578
Tỷ trọng cả nước0,3%Cả nước: 2.301.883.461
Năm 2025, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ của Cà Mau là 6.859.873 tấn, tăng 28,2% so với 2024; đứng thứ 31 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 9% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (74.013.578)
- Bằng 0% mức cả nước (2.301.883.461)
- Bằng 78% Sơn La (8.761.721, hạng 30)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 6.859.873
Lai Châu 2.157.440Cả nước 2.301.883.461TP. Hồ Chí Minh 269.622.197
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 2000–2025: 520.000 → 6.859.873 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.219% sau 25 năm, từ 520.000 (2000) lên 6.859.873 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 2000, 0,3% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 32 → 31).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.859.873 | 31 | 74.013.578 | 2.301.883.461 | sơ bộ |
| 2024 | 5.351.369 | 32 | 63.086.207 | 2.035.530.512 | |
| 2023 | 4.840.514 | 31 | 53.705.350 | 1.806.053.257 | |
| 2022 | 3.868.813 | 31 | 45.845.056 | 1.594.700.836 | |
| 2021 | 3.593.850 | 31 | 36.922.171 | 1.303.327.870 | |
| 2020 | 3.263.800 | 31 | 38.440.300 | 1.282.119.600 | đứt chuỗi |
| 2019 | 3.100.600 | 31 | 42.488.700 | 1.319.853.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 2.702.100 | 32 | 38.697.500 | 1.195.450.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 2.471.100 | 32 | 35.615.300 | 1.066.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 2.218.700 | 32 | 32.345.300 | 969.647.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 2.101.100 | 32 | 29.771.200 | 881.649.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 1.988.000 | 32 | 27.977.700 | 817.138.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 2.021.100 | 32 | 27.195.200 | 758.930.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 2.428.300 | 31 | 24.905.800 | 705.110.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 2.267.200 | 32 | 23.628.100 | 633.848.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 2.132.700 | 32 | 23.991.200 | 561.515.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 1.839.000 | 32 | 19.152.200 | 492.081.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 1.408.100 | 32 | 19.007.200 | 447.548.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 1.222.200 | 32 | 18.494.400 | 399.595.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 1.093.200 | 32 | 16.128.400 | 334.836.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 877.000 | 32 | 15.009.500 | 294.718.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 738.000 | 32 | 13.763.000 | 261.800.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 738.000 | 32 | 12.929.200 | 222.777.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 715.000 | 30 | — | 190.171.134 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 729.286 | 30 | — | 162.179.481 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 520.000 | 31 | — | 142.955.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
6.859.873 tấn (sơ bộ), đứng thứ 31 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ?
Thứ 31/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.