Số trang trại cả nước 2025: 28.587 trang trại
Số trang trại của Việt Nam năm 2025 là 28.587 trang trại, tăng 10,0% so với 2024. Chuỗi 26 kỳ (2000–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
trang trại · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.587p | 2.645p | 6.443p | 1.959p | 7.657p | 5.064p | 4.819p |
| 2024 | 25.982 | 2.717 | 6.550 | 2.060 | 4.861 | 4.756 | 5.038 |
| 2023 | 24.938 | 2.735 | 6.457 | 2.009 | 3.952 | 4.730 | 5.055 |
| 2022 | 24.075 | 2.753 | 6.389 | 2.018 | 3.193 | 4.842 | 4.880 |
| 2021 | 23.771 | 2.731 | 6.068 | 1.946 | 3.080 | 4.971 | 4.975 |
| 2020 | 23.680 | 2.726b | 6.130b | 1.851b | 2.830b | 5.349b | 4.794b |
| 2019 | 31.908 | 3.656i | 8.843i | 2.482i | 4.757i | 7.225i | 4.945i |
| 2018 | 31.668 | 3.339i | 8.883i | 2.533i | 4.889i | 7.144i | 4.880i |
| 2017 | 33.751 | 3.117i | 9.720i | 2.552i | 5.262i | 7.920i | 5.180i |
| 2016 | 33.477 | 3.148i | 9.598i | 2.457i | 5.212i | 7.882i | 5.180i |
| 2015 | 29.389 | 1.841i | 7.054i | 1.965i | 4.455i | 7.692i | 6.382i |
| 2014 | 27.114 | 1.611i | 5.978i | 1.896i | 3.932i | 7.035i | 6.662i |
| 2013 | 23.774 | — | 4.918i | 1.647i | 3.479i | 6.296i | 6.035i |
| 2012 | 22.655 | — | 4.220i | 1.489i | 3.399i | 6.281i | 6.085i |
| 2011 | 20.078b | — | 3.338i | 1.103i | — | 5.953i | 5.742i |
| 2010 | 145.880 | 5.692i | 23.990i | 10.303i | 20.120i | 19.399i | 66.376i |
| 2009 | 135.437 | 4.726i | 20.535i | 9.854i | 19.401i | 18.609i | 62.312i |
| 2008 | 120.699 | 3.584i | 18.157i | 7.649i | 20.034i | 17.128i | 54.147i |
| 2007 | 116.222 | 3.343i | 16.577i | 7.369i | 19.886i | 17.016i | 52.031i |
| 2006 | 113.699 | 3.130i | 15.942i | 6.756i | 19.352i | 17.071i | 51.448i |
| 2005 | 114.362 | 3.706i | 11.799i | 6.706i | 19.705i | 23.555i | 48.891i |
| 2004 | 110.832 | 3.501i | 10.014i | 5.882i | 19.441i | 23.587i | 48.407i |
| 2003 | 86.141 | — | 6.973i | 4.842i | — | 20.367i | — |
| 2002 | 61.787 | — | 3.036i | 3.216i | — | — | — |
| 2001 | 61.017 | — | 2.950i | 3.013i | — | 13.333i | — |
| 2000 | 57.069 | — | 2.851i | 4.084i | — | 17.170i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.01, PL.V06.02, V06.01, V06.02.