Xã, phường, đặc khu của Phú Thọ
Từ 1/7/2025 Phú Thọ có 148 đơn vị cấp xã: 15 phường, 133 xã, hình thành từ 482 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 148 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Âu Cơ | 07948 | 18.224 | 13,00 | 1.456 | 3 |
| Phường Hòa Bình | 04795 | 72.051 | 39,00 | 1.835 | 7 |
| Phường Kỳ Sơn | 04894 | 17.324 | 115,00 | 151 | 3 |
| Phường Nông Trang | 07894 | 51.255 | 16,00 | 3.227 | 3 |
| Phường Phong Châu | 07954 | 30.646 | 30,00 | 1.034 | 3 |
| Phường Phú Thọ | 07942 | 26.501 | 23,00 | 1.149 | 3 |
| Phường Phúc Yên | 08740 | 62.522 | 23,00 | 2.668 | 5 |
| Phường Tân Hòa | 04792 | 13.453 | 58,00 | 235 | 3 |
| Phường Thanh Miếu | 07909 | 56.719 | 19,00 | 2.960 | 5 |
| Phường Thống Nhất | 04828 | 22.007 | 58,00 | 377 | 4 |
| Phường Vân Phú | 07918 | 34.965 | 26,00 | 1.340 | 4 |
| Phường Việt Trì | 07900 | 66.791 | 26,00 | 2.589 | 5 |
| Phường Vĩnh Phúc | 08716 | 74.019 | 25,00 | 2.913 | 5 |
| Phường Vĩnh Yên | 08707 | 55.850 | 25,00 | 2.236 | 4 |
| Phường Xuân Hòa | 08746 | 45.144 | 96,00 | 470 | 4 |
| Xã An Bình | 05425 | 17.111 | 128,00 | 134 | 3 |
| Xã An Nghĩa | 05395 | 24.259 | 95,00 | 255 | 3 |
| Xã Bản Nguyên | 08527 | 29.283 | 28,00 | 1.034 | 3 |
| Xã Bao La | 05245 | 12.005 | 99,00 | 121 | 3 |
| Xã Bằng Luân | 07996 | 14.895 | 60,00 | 249 | 3 |
| Xã Bình Nguyên | 08935 | 44.282 | 30,00 | 1.453 | 4 |
| Xã Bình Phú | 08275 | 28.157 | 28,00 | 998 | 3 |
| Xã Bình Tuyền | 08944 | 26.517 | 59,00 | 453 | 2 |
| Xã Bình Xuyên | 08950 | 28.405 | 30,00 | 961 | 3 |
| Xã Cao Dương | 05047 | 31.416 | 113,00 | 278 | 3 |
| Xã Cao Phong | 05089 | 19.235 | 78,00 | 248 | 3 |
| Xã Cao Sơn | 04876 | 7.938 | 127,00 | 63 | 2 |
| Xã Cẩm Khê | 08341 | 43.273 | 51,00 | 858 | 3 |
| Xã Chân Mộng | 08038 | 34.719 | 90,00 | 386 | 3 |
| Xã Chí Đám | 07999 | 25.355 | 49,00 | 514 | 2 |
| Xã Chí Tiên | 08218 | 16.416 | 24,00 | 691 | 3 |
| Xã Cự Đồng | 08614 | 13.543 | 46,00 | 296 | 3 |
| Xã Dân Chủ | 08254 | 17.370 | 30,00 | 585 | 4 |
| Xã Dũng Tiến | 05086 | 19.003 | 101,00 | 188 | 3 |
| Xã Đà Bắc | 04831 | 18.195 | 136,00 | 134 | 4 |
| Xã Đại Đình | 08923 | 19.468 | 44,00 | 443 | 2 |
| Xã Đại Đồng | 05347 | 21.271 | 81,00 | 263 | 3 |
| Xã Đan Thượng | 08071 | 24.164 | 84,00 | 287 | 4 |
| Xã Đạo Trù | 08914 | 23.614 | 84,00 | 282 | 2 |
| Xã Đào Xá | 08662 | 30.552 | 45,00 | 672 | 4 |
| Xã Đoan Hùng | 07969 | 27.659 | 45,00 | 617 | 3 |
| Xã Đồng Lương | 08431 | 14.206 | 36,00 | 391 | 3 |
| Xã Đông Thành | 08209 | 19.158 | 32,00 | 594 | 3 |
| Xã Đức Nhàn | 04846 | 7.650 | 107,00 | 72 | 2 |
| Xã Hạ Hòa | 08053 | 19.168 | 41,00 | 465 | 4 |
| Xã Hải Lựu | 08782 | 27.089 | 39,00 | 698 | 4 |
| Xã Hiền Lương | 08110 | 18.429 | 81,00 | 227 | 2 |
| Xã Hiền Quan | 08443 | 25.833 | 31,00 | 823 | 3 |
| Xã Hoàng An | 08896 | 24.326 | 21,00 | 1.169 | 3 |
| Xã Hoàng Cương | 08203 | 25.317 | 40,00 | 641 | 3 |
| Xã Hội Thịnh | 08905 | 34.953 | 25,00 | 1.395 | 3 |
| Xã Hợp Kim | 05068 | 19.892 | 86,00 | 231 | 3 |
| Xã Hợp Lý | 08770 | 17.406 | 34,00 | 510 | 3 |
| Xã Hùng Việt | 08416 | 20.131 | 33,00 | 614 | 2 |
| Xã Hương Cần | 08632 | 17.032 | 81,00 | 210 | 3 |
| Xã Hy Cương | 08515 | 20.754 | 24,00 | 867 | 3 |
| Xã Khả Cửu | 08635 | 12.598 | 148,00 | 85 | 3 |
| Xã Kim Bôi | 04978 | 34.298 | 64,00 | 534 | 3 |
| Xã Lạc Lương | 05362 | 20.295 | 130,00 | 156 | 4 |
| Xã Lạc Sơn | 05266 | 24.168 | 58,00 | 416 | 3 |
| Xã Lạc Thủy | 05392 | 22.176 | 90,00 | 245 | 4 |
| Xã Lai Đồng | 08560 | 15.845 | 109,00 | 146 | 4 |
| Xã Lâm Thao | 08494 | 29.096 | 16,00 | 1.883 | 3 |
| Xã Lập Thạch | 08761 | 32.587 | 39,00 | 833 | 4 |
| Xã Liên Châu | 09064 | 30.445 | 26,00 | 1.171 | 3 |
| Xã Liên Hòa | 08812 | 18.918 | 19,00 | 1.012 | 3 |
| Xã Liên Minh | 08227 | 22.261 | 21,00 | 1.062 | 3 |
| Xã Liên Sơn | 04960 | 31.290 | 120,00 | 260 | 3 |
| Xã Long Cốc | 08620 | 8.529 | 67,00 | 127 | 3 |
| Xã Lương Sơn | 04924 | 39.642 | 133,00 | 299 | 6 |
| Xã Mai Châu | 05200 | 18.315 | 147,00 | 125 | 5 |
| Xã Mai Hạ | 05251 | 10.012 | 70,00 | 143 | 3 |
| Xã Minh Đài | 08593 | 23.343 | 84,00 | 276 | 3 |
| Xã Minh Hòa | 08338 | 15.198 | 68,00 | 222 | 3 |
| Xã Mường Bi | 05158 | 19.993 | 94,00 | 213 | 3 |
| Xã Mường Động | 05014 | 24.994 | 145,00 | 172 | 4 |
| Xã Mường Hoa | 05134 | 8.303 | 107,00 | 78 | 2 |
| Xã Mường Thàng | 05116 | 18.965 | 91,00 | 208 | 4 |
| Xã Mường Vang | 05287 | 18.790 | 70,00 | 269 | 3 |
| Xã Nật Sơn | 04990 | 28.061 | 154,00 | 182 | 4 |
| Xã Ngọc Sơn | 05329 | 8.208 | 115,00 | 72 | 3 |
| Xã Nguyệt Đức | 09052 | 30.587 | 19,00 | 1.609 | 4 |
| Xã Nhân Nghĩa | 05290 | 16.914 | 82,00 | 208 | 3 |
| Xã Pà Cò | 05212 | 11.093 | 115,00 | 96 | 4 |
| Xã Phú Khê | 08398 | 22.752 | 37,00 | 613 | 2 |
| Xã Phú Mỹ | 08236 | 14.370 | 27,00 | 525 | 3 |
| Xã Phù Ninh | 08230 | 43.105 | 39,00 | 1.097 | 4 |
| Xã Phùng Nguyên | 08521 | 36.138 | 31,00 | 1.183 | 3 |
| Xã Quảng Yên | 08173 | 14.290 | 40,00 | 361 | 3 |
| Xã Quy Đức | 04873 | 9.083 | 151,00 | 60 | 4 |
| Xã Quyết Thắng | 05323 | 19.829 | 60,00 | 331 | 3 |
| Xã Sông Lô | 08848 | 31.257 | 33,00 | 935 | 4 |
| Xã Sơn Đông | 08866 | 33.525 | 27,00 | 1.254 | 3 |
| Xã Sơn Lương | 08296 | 21.586 | 97,00 | 223 | 3 |
| Xã Tam Dương | 08869 | 44.827 | 44,00 | 1.009 | 4 |
| Xã Tam Dương Bắc | 08872 | 34.366 | 46,00 | 751 | 3 |
| Xã Tam Đảo | 08911 | 32.676 | 79,00 | 413 | 4 |
| Xã Tam Hồng | 09043 | 37.072 | 23,00 | 1.641 | 3 |
| Xã Tam Nông | 08434 | 24.288 | 28,00 | 860 | 3 |
| Xã Tam Sơn | 08824 | 23.990 | 33,00 | 725 | 3 |
| Xã Tân Lạc | 05128 | 40.473 | 141,00 | 286 | 5 |
| Xã Tân Mai | 05206 | 7.575 | 126,00 | 60 | 2 |
| Xã Tân Pheo | 04849 | 10.242 | 137,00 | 75 | 3 |
| Xã Tân Sơn | 08566 | 17.165 | 118,00 | 145 | 3 |
| Xã Tây Cốc | 08023 | 19.318 | 59,00 | 327 | 3 |
| Xã Tề Lỗ | 09040 | 32.466 | 18,00 | 1.778 | 3 |
| Xã Thái Hòa | 08788 | 21.874 | 29,00 | 754 | 3 |
| Xã Thanh Ba | 08152 | 27.604 | 39,00 | 715 | 4 |
| Xã Thanh Sơn | 08542 | 37.355 | 85,00 | 442 | 5 |
| Xã Thanh Thủy | 08674 | 26.002 | 31,00 | 837 | 4 |
| Xã Thịnh Minh | 04897 | 15.931 | 89,00 | 180 | 3 |
| Xã Thọ Văn | 08479 | 14.759 | 44,00 | 339 | 3 |
| Xã Thổ Tang | 09112 | 40.142 | 21,00 | 1.896 | 3 |
| Xã Thu Cúc | 08545 | 11.174 | 101,00 | 111 | 1 |
| Xã Thung Nai | 05092 | 9.683 | 86,00 | 112 | 3 |
| Xã Thượng Cốc | 05293 | 16.177 | 58,00 | 277 | 3 |
| Xã Thượng Long | 08323 | 15.488 | 60,00 | 257 | 3 |
| Xã Tiên Lữ | 08842 | 30.559 | 32,00 | 960 | 4 |
| Xã Tiên Lương | 08344 | 33.309 | 55,00 | 611 | 3 |
| Xã Tiền Phong | 04891 | 5.110 | 110,00 | 47 | 2 |
| Xã Toàn Thắng | 05191 | 14.253 | 70,00 | 205 | 3 |
| Xã Trạm Thản | 08245 | 14.937 | 33,00 | 459 | 3 |
| Xã Trung Sơn | 08311 | 5.866 | 97,00 | 60 | 1 |
| Xã Tu Vũ | 08686 | 38.329 | 49,00 | 780 | 3 |
| Xã Vạn Xuân | 08467 | 29.324 | 52,00 | 559 | 3 |
| Xã Văn Lang | 08134 | 15.218 | 54,00 | 282 | 4 |
| Xã Văn Miếu | 08611 | 17.904 | 89,00 | 201 | 3 |
| Xã Vân Bán | 08377 | 13.594 | 23,00 | 598 | 3 |
| Xã Vân Sơn | 05152 | 8.599 | 122,00 | 70 | 3 |
| Xã Vĩnh An | 09079 | 28.602 | 21,00 | 1.333 | 3 |
| Xã Vĩnh Chân | 08143 | 14.482 | 27,00 | 534 | 3 |
| Xã Vĩnh Hưng | 09100 | 36.037 | 19,00 | 1.934 | 3 |
| Xã Vĩnh Phú | 09154 | 43.506 | 35,00 | 1.258 | 4 |
| Xã Vĩnh Thành | 09106 | 32.569 | 22,00 | 1.486 | 3 |
| Xã Vĩnh Tường | 09076 | 44.523 | 26,00 | 1.696 | 4 |
| Xã Võ Miếu | 08584 | 28.047 | 96,00 | 291 | 3 |
| Xã Xuân Đài | 08590 | 14.665 | 209,00 | 70 | 3 |
| Xã Xuân Lãng | 08971 | 45.546 | 30,00 | 1.523 | 4 |
| Xã Xuân Lũng | 08500 | 18.382 | 24,00 | 765 | 3 |
| Xã Xuân Viên | 08305 | 13.546 | 46,00 | 293 | 3 |
| Xã Yên Kỳ | 08113 | 18.695 | 54,00 | 349 | 3 |
| Xã Yên Lạc | 09025 | 35.902 | 22,00 | 1.648 | 3 |
| Xã Yên Lãng | 08773 | 16.008 | 38,00 | 419 | 2 |
| Xã Yên Lập | 08290 | 28.372 | 69,00 | 411 | 4 |
| Xã Yên Phú | 05305 | 18.052 | 64,00 | 283 | 3 |
| Xã Yên Sơn | 08656 | 15.638 | 75,00 | 208 | 3 |
| Xã Yên Thủy | 05353 | 21.727 | 76,00 | 286 | 3 |
| Xã Yên Trị | 05386 | 21.806 | 82,00 | 266 | 4 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Phú Thọ. Tra xã cũ → xã mới.