Xã Đào Xá
Xã Đào Xá, Phú Thọ (mã 08662) thành lập 1/7/2025 từ Xã Đào Xá, Xã Thạch Đồng, Xã Xuân Lộc, Xã Tân Phương (Huyện Thanh Thủy). Dân số 30.552 người (2025). Diện tích 45,00 km². Giáp ranh Xã Tam Nông, Xã Thọ Văn, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Thủy.
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Đào Xá | 08662 | Huyện Thanh Thủy | Nhập toàn bộ |
| Xã Thạch Đồng | 08665 | Huyện Thanh Thủy | Nhập toàn bộ |
| Xã Xuân Lộc | 08668 | Huyện Thanh Thủy | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Phương | 08671 | Huyện Thanh Thủy | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 30.552p | người | 2025 | 42/148 |
| Diện tích | 45p | km2 | 2025 | 82/148 |
| Mật độ dân số | 672p | người/km2 | 2025 | 53/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 282.712p | triệu đồng | 2025 | 52/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 2.196p | ha | 2025 | 46/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 4.548p | ha | 2025 | 47/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 1.823 | ha | 2024 | 84/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 415p | ha | 2025 | 8/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 13.256 | người | 2024 | 51/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 7.546 | tấn | 2024 | 65/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.522p | cơ sở | 2025 | 33/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 74p | doanh nghiệp | 2025 | 52/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 137p | người | 2025 | 40/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 201p | người | 2025 | 50/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1.394p | người | 2025 | 36/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 4.478p | người | 2025 | 39/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 139 | hộ | 2024 | 79/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.393p | người | 2025 | 32/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 922p | người | 2025 | 57/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 133p | phòng | 2025 | 40/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 2.438p | tỷ đồng | 2025 | 66/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 7.698 | hộ | 2024 | 48/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 1,80 | % | 2024 | 86/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 424 | tỷ đồng | 2024 | 86/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Đào Xá (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Đào Xá thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 4 đơn vị cũ: Xã Đào Xá (Huyện Thanh Thủy); Xã Thạch Đồng (Huyện Thanh Thủy); Xã Xuân Lộc (Huyện Thanh Thủy); Xã Tân Phương (Huyện Thanh Thủy).
Xã Đào Xá (Huyện Thanh Thủy) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Đào Xá (Huyện Thanh Thủy) nhập vào Xã Đào Xá, Phú Thọ (mã 08662).
Xã Thạch Đồng (Huyện Thanh Thủy) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Thạch Đồng (Huyện Thanh Thủy) nhập vào Xã Đào Xá, Phú Thọ (mã 08662).
Xã Xuân Lộc (Huyện Thanh Thủy) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Xuân Lộc (Huyện Thanh Thủy) nhập vào Xã Đào Xá, Phú Thọ (mã 08662).
Xã Tân Phương (Huyện Thanh Thủy) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Tân Phương (Huyện Thanh Thủy) nhập vào Xã Đào Xá, Phú Thọ (mã 08662).