Xã Kim Bôi
Xã Kim Bôi, Phú Thọ (mã 04978) thành lập 1/7/2025 từ Thị trấn Bo, Xã Vĩnh Đồng, Xã Kim Bôi (Huyện Kim Bôi). Dân số 34.298 người (2025). Diện tích 64,00 km². Giáp ranh Xã Nật Sơn, Xã Mường Động, Xã Hợp Kim, Xã Dũng Tiến….
Dân số trung bình 202534.298người · thứ 29/148 trong tỉnh · 0,9% của tỉnh
Diện tích 202564,00km2 · thứ 61/148 trong tỉnh · 0,7% của tỉnh
Mật độ dân số 2025534người/km2 · thứ 64/148 trong tỉnh
Hình thành từ3xã, phường cũHuyện Kim Bôi
Giáp ranh5xã, phườngtrong Phú Thọ
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Bo | 04978 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
| Xã Vĩnh Đồng | 05026 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
| Xã Kim Bôi | 05065 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Xã Nật Sơn154,7 km²Xã Mường Động144,7 km²Xã Hợp Kim86,3 km²Xã Dũng Tiến101,1 km²Xã Mường Vang69,8 km²
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 34.298p | người | 2025 | 29/148 |
| Diện tích | 64p | km2 | 2025 | 61/148 |
| Mật độ dân số | 534p | người/km2 | 2025 | 64/148 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 6.457 | ha | 2023 | 62/148 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 3.432 | ha | 2024 | 12/148 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 19.886 | người | 2024 | 17/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 11.977 | tấn | 2024 | 16/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.405 | cơ sở | 2024 | 41/148 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 90 | doanh nghiệp | 2024 | 50/148 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 181p | người | 2025 | 19/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 275p | người | 2025 | 20/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1,93p | người | 2025 | 88/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 5,64p | người | 2025 | 94/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 407 | hộ | 2024 | 26/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.847 | người | 2024 | 28/148 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 854 | người | 2024 | 67/148 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 5,64p | phòng | 2025 | 116/117 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 7.788 | hộ | 2024 | 47/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 5,23 | % | 2024 | 51/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 524 | tỷ đồng | 2024 | 77/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Kim Bôi (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Kim Bôi thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Thị trấn Bo (Huyện Kim Bôi); Xã Vĩnh Đồng (Huyện Kim Bôi); Xã Kim Bôi (Huyện Kim Bôi).
Thị trấn Bo (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Thị trấn Bo (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Kim Bôi, Phú Thọ (mã 04978).
Xã Vĩnh Đồng (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Vĩnh Đồng (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Kim Bôi, Phú Thọ (mã 04978).
Xã Kim Bôi (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Kim Bôi (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Kim Bôi, Phú Thọ (mã 04978).