Xã Ngọc Sơn
Xã Ngọc Sơn, Phú Thọ (mã 05329) thành lập 1/7/2025 từ Xã Ngọc Sơn, Xã Tự Do, Xã Ngọc Lâu (Huyện Lạc Sơn). Dân số 8.208 người (2025). Diện tích 115,00 km². Giáp ranh Xã Vân Sơn, Xã Lạc Sơn, Xã Quyết Thắng, Xã Đại Đồng.
Dân số trung bình 20258.208người · thứ 143/148 trong tỉnh · 0,2% của tỉnh
Diện tích 2025115,00km2 · thứ 18/148 trong tỉnh · 1,2% của tỉnh
Mật độ dân số 202572người/km2 · thứ 141/148 trong tỉnh
Hình thành từ3xã, phường cũHuyện Lạc Sơn
Giáp ranh4xã, phườngtrong Phú Thọ
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Ngọc Sơn | 05329 | Huyện Lạc Sơn | Nhập toàn bộ |
| Xã Tự Do | 05338 | Huyện Lạc Sơn | Nhập toàn bộ |
| Xã Ngọc Lâu | 05350 | Huyện Lạc Sơn | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 8.208p | người | 2025 | 143/148 |
| Diện tích | 115p | km2 | 2025 | 18/148 |
| Mật độ dân số | 71,50p | người/km2 | 2025 | 141/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 170.997p | triệu đồng | 2025 | 82/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 2.285p | ha | 2025 | 41/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 11.484p | ha | 2025 | 8/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 2.203 | ha | 2024 | 60/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 13,10p | ha | 2025 | 101/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 4.698 | người | 2024 | 142/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 6.721 | tấn | 2024 | 85/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 254p | cơ sở | 2025 | 105/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 4p | doanh nghiệp | 2025 | 105/110 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 84p | người | 2025 | 109/114 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 440 | hộ | 2024 | 23/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 421p | người | 2025 | 103/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 20p | người | 2025 | 105/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 58p | phòng | 2025 | 105/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 755.766p | tỷ đồng | 2025 | 9/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 1.957 | hộ | 2024 | 142/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 22,48 | % | 2024 | 5/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 176 | tỷ đồng | 2024 | 127/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Ngọc Sơn (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Ngọc Sơn thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Xã Ngọc Sơn (Huyện Lạc Sơn); Xã Tự Do (Huyện Lạc Sơn); Xã Ngọc Lâu (Huyện Lạc Sơn).
Xã Ngọc Sơn (Huyện Lạc Sơn) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Ngọc Sơn (Huyện Lạc Sơn) nhập vào Xã Ngọc Sơn, Phú Thọ (mã 05329).
Xã Tự Do (Huyện Lạc Sơn) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Tự Do (Huyện Lạc Sơn) nhập vào Xã Ngọc Sơn, Phú Thọ (mã 05329).
Xã Ngọc Lâu (Huyện Lạc Sơn) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Ngọc Lâu (Huyện Lạc Sơn) nhập vào Xã Ngọc Sơn, Phú Thọ (mã 05329).