Xã Nật Sơn
Xã Nật Sơn, Phú Thọ (mã 04990) thành lập 1/7/2025 từ Xã Đú Sáng, Xã Hùng Sơn, Xã Bình Sơn, Xã Xuân Thủy (Huyện Kim Bôi). Dân số 28.061 người (2025). Diện tích 154,00 km². Giáp ranh Phường Thống Nhất, Phường Kỳ Sơn, Xã Lương Sơn, Xã Liên Sơn….
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Đú Sáng | 04984 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
| Xã Hùng Sơn | 04987 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
| Xã Bình Sơn | 04990 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
| Xã Xuân Thủy | 05017 | Huyện Kim Bôi | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 28.061p | người | 2025 | 51/148 |
| Diện tích | 154p | km2 | 2025 | 2/148 |
| Mật độ dân số | 182p | người/km2 | 2025 | 121/148 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 15.466 | ha | 2023 | 3/148 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 4.244 | ha | 2024 | 5/148 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 15.644 | người | 2024 | 35/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 11.663 | tấn | 2024 | 19/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 595 | cơ sở | 2024 | 101/148 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 15 | doanh nghiệp | 2024 | 117/148 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 169p | người | 2025 | 25/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 248p | người | 2025 | 28/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1,24p | người | 2025 | 92/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 4,10p | người | 2025 | 95/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 817 | hộ | 2024 | 2/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 867 | người | 2024 | 108/148 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 168 | người | 2024 | 118/148 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 140p | phòng | 2025 | 36/117 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 6.130 | hộ | 2024 | 73/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 13,33 | % | 2024 | 15/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 552 | tỷ đồng | 2024 | 70/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Nật Sơn (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Nật Sơn thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 4 đơn vị cũ: Xã Đú Sáng (Huyện Kim Bôi); Xã Hùng Sơn (Huyện Kim Bôi); Xã Bình Sơn (Huyện Kim Bôi); Xã Xuân Thủy (Huyện Kim Bôi).
Xã Đú Sáng (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Đú Sáng (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Nật Sơn, Phú Thọ (mã 04990).
Xã Hùng Sơn (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hùng Sơn (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Nật Sơn, Phú Thọ (mã 04990).
Xã Bình Sơn (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Bình Sơn (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Nật Sơn, Phú Thọ (mã 04990).
Xã Xuân Thủy (Huyện Kim Bôi) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Xuân Thủy (Huyện Kim Bôi) nhập vào Xã Nật Sơn, Phú Thọ (mã 04990).