Xã Đoan Hùng
Xã Đoan Hùng, Phú Thọ (mã 07969) thành lập 1/7/2025 từ Thị trấn Đoan Hùng, Xã Ngọc Quan, Xã Hợp Nhất (Huyện Đoan Hùng). Dân số 27.659 người (2025). Diện tích 45,00 km². Giáp ranh Xã Chí Đám, Xã Tây Cốc, Xã Chân Mộng.
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Đoan Hùng | 07969 | Huyện Đoan Hùng | Nhập toàn bộ |
| Xã Ngọc Quan | 08008 | Huyện Đoan Hùng | Nhập toàn bộ |
| Xã Hợp Nhất | 08014 | Huyện Đoan Hùng | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 27.659p | người | 2025 | 53/148 |
| Diện tích | 45p | km2 | 2025 | 82/148 |
| Mật độ dân số | 617p | người/km2 | 2025 | 55/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 449.030p | triệu đồng | 2025 | 20/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 1.824p | ha | 2025 | 64/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 4.482p | ha | 2025 | 48/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 1.594 | ha | 2024 | 101/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 153p | ha | 2025 | 44/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 12.648 | người | 2024 | 61/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 7.412 | tấn | 2024 | 68/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.444p | cơ sở | 2025 | 36/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 131p | doanh nghiệp | 2025 | 30/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 143p | người | 2025 | 34/92 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1.488p | người | 2025 | 33/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 5.090p | người | 2025 | 27/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 264 | hộ | 2024 | 52/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.541p | người | 2025 | 29/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 4.612p | người | 2025 | 20/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 179p | phòng | 2025 | 21/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 5.936p | tỷ đồng | 2025 | 33/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 8.040 | hộ | 2024 | 43/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 3,28 | % | 2024 | 70/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 823 | tỷ đồng | 2024 | 50/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Đoan Hùng (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Đoan Hùng thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Thị trấn Đoan Hùng (Huyện Đoan Hùng); Xã Ngọc Quan (Huyện Đoan Hùng); Xã Hợp Nhất (Huyện Đoan Hùng).
Thị trấn Đoan Hùng (Huyện Đoan Hùng) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Thị trấn Đoan Hùng (Huyện Đoan Hùng) nhập vào Xã Đoan Hùng, Phú Thọ (mã 07969).
Xã Ngọc Quan (Huyện Đoan Hùng) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Ngọc Quan (Huyện Đoan Hùng) nhập vào Xã Đoan Hùng, Phú Thọ (mã 07969).
Xã Hợp Nhất (Huyện Đoan Hùng) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hợp Nhất (Huyện Đoan Hùng) nhập vào Xã Đoan Hùng, Phú Thọ (mã 07969).