Xã Toàn Thắng
Xã Toàn Thắng, Phú Thọ (mã 05191) thành lập 1/7/2025 từ Xã Nhân Mỹ, Xã Lỗ Sơn, Xã Gia Mô (Huyện Tân Lạc). Dân số 14.253 người (2025). Diện tích 70,00 km². Giáp ranh Xã Tân Lạc, Xã Vân Sơn, Xã Mường Bi, Xã Quyết Thắng.
Dân số trung bình 202514.253người · thứ 126/148 trong tỉnh · 0,4% của tỉnh
Diện tích 202570,00km2 · thứ 55/148 trong tỉnh · 0,7% của tỉnh
Mật độ dân số 2025205người/km2 · thứ 118/148 trong tỉnh
Hình thành từ3xã, phường cũHuyện Tân Lạc
Giáp ranh4xã, phườngtrong Phú Thọ
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Nhân Mỹ | 05182 | Huyện Tân Lạc | Nhập toàn bộ |
| Xã Lỗ Sơn | 05191 | Huyện Tân Lạc | Nhập toàn bộ |
| Xã Gia Mô | 05197 | Huyện Tân Lạc | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 14.253p | người | 2025 | 126/148 |
| Diện tích | 70p | km2 | 2025 | 55/148 |
| Mật độ dân số | 205p | người/km2 | 2025 | 118/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 225.668p | triệu đồng | 2025 | 66/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 2.422p | ha | 2025 | 36/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 6.947p | ha | 2025 | 29/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 2.198 | ha | 2024 | 61/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 41,50p | ha | 2025 | 82/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 7.856 | người | 2024 | 111/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 8.057 | tấn | 2024 | 61/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 386p | cơ sở | 2025 | 103/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 9p | doanh nghiệp | 2025 | 100/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 80p | người | 2025 | 69/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 132p | người | 2025 | 84/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 739p | người | 2025 | 68/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 2.059p | người | 2025 | 81/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 208 | hộ | 2024 | 67/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 556p | người | 2025 | 100/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 77p | người | 2025 | 100/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 59p | phòng | 2025 | 104/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 1.037p | tỷ đồng | 2025 | 95/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 3.329 | hộ | 2024 | 131/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 6,25 | % | 2024 | 42/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 146 | tỷ đồng | 2024 | 135/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Toàn Thắng (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Toàn Thắng thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Xã Nhân Mỹ (Huyện Tân Lạc); Xã Lỗ Sơn (Huyện Tân Lạc); Xã Gia Mô (Huyện Tân Lạc).
Xã Nhân Mỹ (Huyện Tân Lạc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Nhân Mỹ (Huyện Tân Lạc) nhập vào Xã Toàn Thắng, Phú Thọ (mã 05191).
Xã Lỗ Sơn (Huyện Tân Lạc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Lỗ Sơn (Huyện Tân Lạc) nhập vào Xã Toàn Thắng, Phú Thọ (mã 05191).
Xã Gia Mô (Huyện Tân Lạc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Gia Mô (Huyện Tân Lạc) nhập vào Xã Toàn Thắng, Phú Thọ (mã 05191).