Xã Liên Châu
Xã Liên Châu, Phú Thọ (mã 09064) thành lập 1/7/2025 từ Xã Liên Châu, Xã Đại Tự, Xã Hồng Châu (Huyện Yên Lạc). Dân số 30.445 người (2025). Diện tích 26,00 km². Giáp ranh Xã Tam Hồng, Xã Nguyệt Đức, Xã Vĩnh Phú.
Dân số trung bình 202530.445người · thứ 43/148 trong tỉnh · 0,8% của tỉnh
Diện tích 202526,00km2 · thứ 121/148 trong tỉnh · 0,3% của tỉnh
Mật độ dân số 20251.171người/km2 · thứ 26/148 trong tỉnh
Hình thành từ3xã, phường cũHuyện Yên Lạc
Giáp ranh3xã, phườngtrong Phú Thọ
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Liên Châu | 09064 | Huyện Yên Lạc | Nhập toàn bộ |
| Xã Đại Tự | 09067 | Huyện Yên Lạc | Nhập toàn bộ |
| Xã Hồng Châu | 09070 | Huyện Yên Lạc | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 30.445p | người | 2025 | 43/148 |
| Diện tích | 26p | km2 | 2025 | 121/148 |
| Mật độ dân số | 1.171p | người/km2 | 2025 | 26/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 343.775p | triệu đồng | 2025 | 40/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 3.262p | ha | 2025 | 16/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 2.600p | ha | 2025 | 86/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 2.991 | ha | 2024 | 22/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 185p | ha | 2025 | 34/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 14.376 | người | 2024 | 42/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 11.784 | tấn | 2024 | 17/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.059p | cơ sở | 2025 | 57/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 104p | doanh nghiệp | 2025 | 42/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 124p | người | 2025 | 44/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 206p | người | 2025 | 47/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1.497p | người | 2025 | 32/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 4.437p | người | 2025 | 40/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 56 | hộ | 2024 | 108/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.673p | người | 2025 | 57/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 480p | người | 2025 | 81/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 160p | phòng | 2025 | 28/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 2.827p | tỷ đồng | 2025 | 56/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 8.700 | hộ | 2024 | 37/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 0,64 | % | 2024 | 114/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 896 | tỷ đồng | 2024 | 46/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Liên Châu (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Liên Châu thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Xã Liên Châu (Huyện Yên Lạc); Xã Đại Tự (Huyện Yên Lạc); Xã Hồng Châu (Huyện Yên Lạc).
Xã Liên Châu (Huyện Yên Lạc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Liên Châu (Huyện Yên Lạc) nhập vào Xã Liên Châu, Phú Thọ (mã 09064).
Xã Đại Tự (Huyện Yên Lạc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Đại Tự (Huyện Yên Lạc) nhập vào Xã Liên Châu, Phú Thọ (mã 09064).
Xã Hồng Châu (Huyện Yên Lạc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hồng Châu (Huyện Yên Lạc) nhập vào Xã Liên Châu, Phú Thọ (mã 09064).