Xã Đạo Trù
Xã Đạo Trù, Phú Thọ (mã 08914) thành lập 1/7/2025 từ Xã Đạo Trù, Xã Yên Dương (Huyện Tam Đảo). Dân số 23.614 người (2025). Diện tích 84,00 km². Giáp ranh Xã Hợp Lý, Xã Thái Hòa, Xã Đại Đình.
Dân số trung bình 202523.614người · thứ 69/148 trong tỉnh · 0,6% của tỉnh
Diện tích 202584,00km2 · thứ 43/148 trong tỉnh · 0,9% của tỉnh
Mật độ dân số 2025282người/km2 · thứ 94/148 trong tỉnh
Hình thành từ2xã, phường cũHuyện Tam Đảo
Giáp ranh3xã, phườngtrong Phú Thọ
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Đạo Trù | 08914 | Huyện Tam Đảo | Nhập toàn bộ |
| Xã Yên Dương | 08917 | Huyện Tam Đảo | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 23.614p | người | 2025 | 69/148 |
| Diện tích | 84p | km2 | 2025 | 43/148 |
| Mật độ dân số | 282p | người/km2 | 2025 | 94/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 225.042p | triệu đồng | 2025 | 67/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 2.191p | ha | 2025 | 47/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 8.372p | ha | 2025 | 19/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 1.948 | ha | 2024 | 78/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 20,40p | ha | 2025 | 94/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 11.188 | người | 2024 | 72/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 6.653 | tấn | 2024 | 87/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 874p | cơ sở | 2025 | 69/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 34p | doanh nghiệp | 2025 | 75/110 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 178p | người | 2025 | 60/114 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 4.005p | người | 2025 | 47/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 43 | hộ | 2024 | 120/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.213p | người | 2025 | 76/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 292p | người | 2025 | 88/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 121p | phòng | 2025 | 55/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 1.424p | tỷ đồng | 2025 | 89/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 5.861 | hộ | 2024 | 78/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 0,73 | % | 2024 | 109/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 836 | tỷ đồng | 2024 | 47/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Đạo Trù (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Đạo Trù thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 2 đơn vị cũ: Xã Đạo Trù (Huyện Tam Đảo); Xã Yên Dương (Huyện Tam Đảo).
Xã Đạo Trù (Huyện Tam Đảo) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Đạo Trù (Huyện Tam Đảo) nhập vào Xã Đạo Trù, Phú Thọ (mã 08914).
Xã Yên Dương (Huyện Tam Đảo) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Yên Dương (Huyện Tam Đảo) nhập vào Xã Đạo Trù, Phú Thọ (mã 08914).