Năng suất gieo trồng lúa cả năm cả nước 2025: 60,89 tạ/ha
Năng suất gieo trồng lúa cả năm của Việt Nam năm 2025 là 60,89 tạ/ha, giảm 0,1% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tạ/ha · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,89p | 51,56p | 61,15p | 53,87p | 62,95p | 58,32p | 64,03p |
| 2024 | 60,97 | 50,63 | 57,16 | 60,07 | 63,26 | 58,67 | 64,15 |
| 2023 | 61,10 | 52,00 | 61,80 | 59,12 | 61,65 | 58,46 | 63,43 |
| 2022 | 60,01 | 51,22 | 61,84 | 56,03 | 60,40 | 55,85 | 62,77 |
| 2021 | 60,58 | 51,39 | 61,79 | 58,62 | 60,86 | 56,32 | 63,18 |
| 2020 | 58,75 | 50,49b | 61,19b | 55,71b | 59,59b | 55,35b | 60,67b |
| 2019 | 58,20 | 49,95i | 60,46i | 54,55i | 58,83i | 54,26i | 60,44i |
| 2018 | 58,20 | 49,82i | 60,35i | 55,57i | 58,31i | 54,02i | 60,35i |
| 2017 | 55,50 | 48,30i | 56,88i | 53,66i | 57,21i | 50,59i | 57,31i |
| 2016 | 55,70 | 48,64i | 60,05i | 55,50i | 55,18i | 52,26i | 56,47i |
| 2015 | 57,60 | 48,23i | 60,33i | 54,31i | 56,25i | 53,94i | 59,98i |
| 2014 | 57,54 | 47,96i | 59,95i | 55,17i | 56,52i | 53,13i | 60,01i |
| 2013 | 55,70 | 46,90i | 58,65i | 51,71i | 54,15i | 51,51i | 58,24i |
| 2012 | 56,40 | 47,05i | 60,52i | 53,51i | 53,78i | 51,16i | 58,78i |
| 2011 | 55,38 | 47,07i | 60,59i | 52,26i | 52,39i | 50,33i | 57,40i |
| 2010 | 53,40 | 45,71i | 58,93i | 48,88i | 51,51i | 47,34i | 55,52i |
| 2009 | 52,40 | 45,29i | 58,40i | 51,20i | 49,68i | 45,46i | 53,91i |
| 2008 | 52,30 | 43,42i | 58,09i | 50,90i | 47,76i | 45,70i | 54,36i |
| 2007 | 49,90 | 43,98i | 55,79i | 47,21i | 47,71i | 43,79i | 51,40i |
| 2006 | 48,90 | 43,55i | 57,11i | 50,97i | 45,86i | 39,66i | 49,27i |
| 2005 | 48,90 | 43,11i | 53,67i | 47,00i | 43,63i | 42,04i | 51,12i |
| 2004 | 48,60 | 42,74i | 56,77i | 49,28i | 44,05i | 40,44i | 49,27i |
| 2003 | 46,40 | — | 53,91i | 46,37i | — | 38,74i | — |
| 2002 | 45,90 | — | 55,30i | 45,06i | — | 36,89i | — |
| 2001 | 42,90 | — | 52,34i | 42,31i | — | 34,49i | — |
| 2000 | 42,40 | — | 53,09i | 40,63i | — | 32,67i | — |
| 1999 | 41,00 | — | 51,73i | 38,86i | — | 31,84i | — |
| 1998 | 39,60 | — | 48,39i | 34,19i | — | 32,07i | — |
| 1997 | 38,80 | — | 45,97i | 36,06i | — | 30,89i | — |
| 1996 | 37,70 | — | 44,28i | 29,75i | — | 29,24i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.07, V06.14.