Năng suất gieo trồng lúa cả năm Sơn La 2025: 43,06 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202543,06tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng32/34▲ 1 bậc so với 2024
So với vùng−16%Trung du và miền núi phía Bắc: 51,56
So với cả nước−29%Cả nước: 60,89
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa cả năm của Sơn La là 43,06 tạ/ha, tăng 2,5% so với 2024; đứng thứ 32 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 84% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (51,56)
- Bằng 71% mức cả nước (60,89)
- Gần bằng Lạng Sơn (44,39, hạng 31)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Sơn La 43,06
Điện Biên 39,20┆ Cả nước 60,89Đắk Lắk 71,16
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 1995–2025: 22,80 → 43,06 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 89% sau 30 năm, từ 22,80 (1995) lên 43,06 tạ/ha (2025).
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 33 → 32).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,06 | 32 | 51,56 | 60,89 | sơ bộ |
| 2024 | 42,01 | 33 | 50,63 | 60,97 | |
| 2023 | 42,29 | 33 | 52,00 | 61,10 | |
| 2022 | 41,74 | 33 | 51,22 | 60,01 | |
| 2021 | 40,26 | 33 | 51,39 | 60,58 | |
| 2020 | 38,57 | 33 | 50,49 | 58,75 | |
| 2019 | 37,20 | 33 | 49,95 | 58,20 | |
| 2018 | 36,40 | 33 | 49,82 | 58,20 | |
| 2017 | 35,30 | 34 | 48,30 | 55,50 | |
| 2016 | 35,40 | 33 | 48,64 | 55,70 | |
| 2015 | 34,05 | 34 | 48,23 | 57,60 | |
| 2014 | 33,76 | 34 | 47,96 | 57,54 | |
| 2013 | 32,00 | 34 | 46,90 | 55,70 | |
| 2012 | 33,80 | 33 | 47,05 | 56,40 | |
| 2011 | 35,33 | 32 | 47,07 | 55,38 | |
| 2010 | 33,00 | 34 | 45,71 | 53,40 | |
| 2009 | 33,30 | 33 | 45,29 | 52,40 | |
| 2008 | 32,60 | 33 | 43,42 | 52,30 | |
| 2007 | 29,30 | 34 | 43,98 | 49,90 | độ tin cậy thấp |
| 2006 | 35,50 | 31 | 43,55 | 48,90 | |
| 2005 | 32,90 | 31 | 43,11 | 48,90 | |
| 2004 | 34,40 | 31 | 42,74 | 48,60 | |
| 2003 | 33,40 | 29 | — | 46,40 | |
| 2002 | 30,30 | 29 | — | 45,90 | |
| 2001 | 27,60 | 30 | — | 42,90 | |
| 2000 | 26,00 | 30 | — | 42,40 | |
| 1999 | 23,72 | 31 | — | 41,00 | |
| 1998 | 23,40 | 30 | — | 39,60 | |
| 1997 | 24,90 | 30 | — | 38,80 | |
| 1996 | 22,70 | 30 | — | 37,70 | |
| 1995 | 22,80 | 30 | — | 36,90 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa cả năm của Sơn La năm 2025 là bao nhiêu?
43,06 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 32 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 32/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.