Năng suất gieo trồng lúa cả năm Cao Bằng 2025: 42,12 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202542,12tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng33/34▼ 1 bậc so với 2024
So với vùng−18%Trung du và miền núi phía Bắc: 51,56
So với cả nước−31%Cả nước: 60,89
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa cả năm của Cao Bằng là 42,12 tạ/ha, giảm 6,2% so với 2024; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 82% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (51,56)
- Bằng 69% mức cả nước (60,89)
- Gần bằng Sơn La (43,06, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cao Bằng 42,12
Điện Biên 39,20┆ Cả nước 60,89Đắk Lắk 71,16
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Điện Biên · Lạng Sơn · Lai Châu · Sơn La
Cao Bằng 1995–2025: 27,70 → 42,12 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 52% sau 30 năm, từ 27,70 (1995) lên 42,12 tạ/ha (2025).
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 32 → 33).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cao Bằng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,12 | 33 | 51,56 | 60,89 | sơ bộ |
| 2024 | 44,88 | 32 | 50,63 | 60,97 | |
| 2023 | 46,51 | 31 | 52,00 | 61,10 | |
| 2022 | 46,98 | 31 | 51,22 | 60,01 | |
| 2021 | 45,73 | 31 | 51,39 | 60,58 | |
| 2020 | 45,28 | 31 | 50,49 | 58,75 | |
| 2019 | 45,00 | 31 | 49,95 | 58,20 | |
| 2018 | 43,70 | 31 | 49,82 | 58,20 | |
| 2017 | 43,70 | 30 | 48,30 | 55,50 | |
| 2016 | 43,20 | 32 | 48,64 | 55,70 | |
| 2015 | 42,46 | 31 | 48,23 | 57,60 | |
| 2014 | 41,74 | 32 | 47,96 | 57,54 | |
| 2013 | 41,30 | 31 | 46,90 | 55,70 | |
| 2012 | 40,10 | 32 | 47,05 | 56,40 | |
| 2011 | 38,94 | 31 | 47,07 | 55,38 | |
| 2010 | 41,20 | 29 | 45,71 | 53,40 | |
| 2009 | 39,10 | 29 | 45,29 | 52,40 | |
| 2008 | 39,90 | 29 | 43,42 | 52,30 | |
| 2007 | 39,20 | 29 | 43,98 | 49,90 | |
| 2006 | 38,30 | 28 | 43,55 | 48,90 | |
| 2005 | 36,60 | 30 | 43,11 | 48,90 | |
| 2004 | 35,10 | 29 | 42,74 | 48,60 | |
| 2003 | 35,50 | 28 | — | 46,40 | |
| 2002 | 34,00 | 27 | — | 45,90 | |
| 2001 | 34,20 | 27 | — | 42,90 | |
| 2000 | 30,70 | 26 | — | 42,40 | |
| 1999 | 33,36 | 24 | — | 41,00 | |
| 1998 | 32,10 | 24 | — | 39,60 | |
| 1997 | 32,10 | 21 | — | 38,80 | |
| 1996 | 30,30 | 20 | — | 37,70 | |
| 1995 | 27,70 | 26 | — | 36,90 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa cả năm của Cao Bằng năm 2025 là bao nhiêu?
42,12 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cao Bằng đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 33/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cao Bằng trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cao Bằng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.