Sản lượng tôm nuôi cả nước 2025: 1.559.529 tấn
Sản lượng tôm nuôi của Việt Nam năm 2025 là 1.559.529 tấn, tăng 10,4% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tấn · trung tính · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.559.529p | 192,00p | 54.900p | 45.845p | 63.216p | 58.459p | 1.336.917p |
| 2024 | 1.412.593 | 197,53 | 50.456 | 42.152 | 63.369 | 53.538 | 1.202.881 |
| 2023 | 1.227.134 | 246,00 | 53.073 | 38.527 | 60.850 | 50.096 | 1.024.342 |
| 2022 | 1.145.362 | 242,00 | 51.763 | 37.849 | 60.586 | 49.241 | 945.681 |
| 2021 | 1.015.709 | 265,00 | 36.545 | 34.968 | 60.172 | 40.164 | 843.595 |
| 2020 | 944.720 | 236,00 | 34.746 | 34.380b | 60.070 | 40.570 | 774.718b |
| 2019 | 900.687 | — | — | 31.582i | — | — | 736.604i |
| 2018 | 816.142 | — | — | 29.356i | — | — | 662.538i |
| 2017 | 749.133 | — | — | 26.305i | — | — | 605.645i |
| 2016 | 662.222 | — | — | 25.625i | — | — | 529.210i |
| 2015 | 635.573 | — | — | 27.660i | — | — | 498.502i |
| 2014 | 621.674 | — | — | 27.245i | — | — | 480.851i |
| 2013 | 554.215 | — | — | 23.801i | — | — | 424.203i |
| 2012 | 489.631 | — | — | 21.708i | — | — | 363.140i |
| 2011 | 481.440 | — | — | 23.229i | — | — | 358.181i |
| 2010 | 458.848 | — | — | 19.493i | — | — | 346.542i |
| 2009 | 419.381 | — | — | 17.467i | — | — | 311.253i |
| 2008 | 388.359 | — | — | 13.722i | — | — | 301.350i |
| 2007 | 384.519 | — | — | 13.625i | — | — | 302.563i |
| 2006 | 354.514 | — | — | 13.036i | — | — | 279.647i |
| 2005 | 327.194 | — | — | 12.505i | — | — | 259.747i |
| 2004 | 281.816 | — | — | 10.895i | — | — | 218.570i |
| 2003 | 237.880 | — | — | 10.002i | — | — | 177.957i |
| 2002 | 186.216 | — | — | 5.982i | — | — | — |
| 2001 | 154.911 | — | — | 3.890i | — | — | — |
| 2000 | 93.503 | — | — | 2.080i | — | — | — |
| 1999 | 57.452 | — | — | 1.318i | — | — | — |
| 1998 | 54.884 | — | — | 1.204i | — | — | — |
| 1997 | 49.298 | — | — | 1.058i | — | — | — |
| 1996 | 49.749 | — | — | 1.047i | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.51, V06.70.