Sản lượng tôm nuôi Cà Mau 2025: 576.500 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025576.500tấn sơ bộ
Xếp hạng1/29giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng43%Đồng bằng sông Cửu Long: 1.336.917
Tỷ trọng cả nước37%Cả nước: 1.559.529
Năm 2025, sản lượng tôm nuôi của Cà Mau là 576.500 tấn, tăng 12,5% so với 2024; đứng thứ 1 trong 29 tỉnh, thành phố.
- Bằng 43% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.336.917)
- Bằng 37% mức cả nước (1.559.529)
- Khoảng 1,7 lần Vĩnh Long (343.078, hạng 2)
Vị trí trong 29 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 576.500
Lào Cai 2,00Cả nước 1.559.529Cà Mau 576.500
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 1995–2025: 31.230 → 576.500 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.746% sau 30 năm, từ 31.230 (1995) lên 576.500 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 56,5% năm 1995, 37,0% năm 2025.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576.500 | 1 | 1.336.917 | 1.559.529 | sơ bộ |
| 2024 | 512.274 | 1 | 1.202.881 | 1.412.593 | |
| 2023 | 449.717 | 1 | 1.024.342 | 1.227.134 | |
| 2022 | 405.607 | 1 | 945.681 | 1.145.362 | |
| 2021 | 374.416 | 1 | 843.595 | 1.015.709 | |
| 2020 | 342.983 | 1 | 774.718 | 944.720 | đứt chuỗi |
| 2019 | 324.951 | 1 | 736.604 | 900.687 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 303.942 | 1 | 662.538 | 816.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 274.025 | 1 | 605.645 | 749.133 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 253.524 | 1 | 529.210 | 662.222 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 250.653 | 1 | 498.502 | 635.573 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 233.969 | 1 | 480.851 | 621.674 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 223.329 | 1 | 424.203 | 554.215 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 202.590 | 1 | 363.140 | 489.631 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 189.752 | 1 | 358.181 | 481.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 176.943 | 1 | 346.542 | 458.848 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 167.800 | 1 | 311.253 | 419.381 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 158.275 | 1 | 301.350 | 388.359 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 153.888 | 1 | 302.563 | 384.519 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 146.843 | 1 | 279.647 | 354.514 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 144.716 | 1 | 259.747 | 327.194 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 136.278 | 1 | 218.570 | 281.816 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 117.711 | 1 | 177.957 | 237.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 98.011 | 1 | — | 186.216 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 83.677 | 1 | — | 154.911 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 45.780 | 1 | — | 93.503 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 25.656 | 1 | — | 57.452 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 23.794 | 1 | — | 54.884 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 24.920 | 1 | — | 49.298 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 24.045 | 1 | — | 49.749 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 31.230 | 1 | — | 55.316 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng tôm nuôi của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
576.500 tấn (sơ bộ), đứng thứ 1 trong 29 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về sản lượng tôm nuôi?
Thứ 1/29 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.