Sản lượng tôm nuôi Vĩnh Long 2025: 343.078 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025343.078tấn sơ bộ
Xếp hạng2/29giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng26%Đồng bằng sông Cửu Long: 1.336.917
Tỷ trọng cả nước22%Cả nước: 1.559.529
Năm 2025, sản lượng tôm nuôi của Vĩnh Long là 343.078 tấn, tăng 20,5% so với 2024; đứng thứ 2 trong 29 tỉnh, thành phố.
- Bằng 26% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.336.917)
- Bằng 22% mức cả nước (1.559.529)
- Bằng 60% Cà Mau (576.500, hạng 1)
Vị trí trong 29 tỉnh, thành (2025)
Vĩnh Long 343.078
Lào Cai 2,00Cả nước 1.559.529Cà Mau 576.500
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Tháp · An Giang · Cần Thơ · Thanh Hóa
Vĩnh Long 1995–2025: 9.266 → 343.078 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3.603% sau 30 năm, từ 9.266 (1995) lên 343.078 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 16,8% năm 1995, 22,0% năm 2025.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Vĩnh Long | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343.078 | 2 | 1.336.917 | 1.559.529 | sơ bộ |
| 2024 | 284.706 | 2 | 1.202.881 | 1.412.593 | |
| 2023 | 217.706 | 2 | 1.024.342 | 1.227.134 | |
| 2022 | 199.779 | 2 | 945.681 | 1.145.362 | |
| 2021 | 163.624 | 3 | 843.595 | 1.015.709 | |
| 2020 | 148.678 | 3 | 774.718 | 944.720 | đứt chuỗi |
| 2019 | 134.193 | 3 | 736.604 | 900.687 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 118.403 | 3 | 662.538 | 816.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 102.635 | 3 | 605.645 | 749.133 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 82.792 | 3 | 529.210 | 662.222 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 82.620 | 3 | 498.502 | 635.573 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 91.421 | 2 | 480.851 | 621.674 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 67.192 | 3 | 424.203 | 554.215 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 54.512 | 2 | 363.140 | 489.631 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 63.838 | 2 | 358.181 | 481.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 58.491 | 3 | 346.542 | 458.848 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 37.804 | 3 | 311.253 | 419.381 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 42.657 | 3 | 301.350 | 388.359 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 50.203 | 3 | 302.563 | 384.519 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 47.622 | 3 | 279.647 | 354.514 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 44.825 | 2 | 259.747 | 327.194 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 32.326 | 2 | 218.570 | 281.816 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 23.324 | 2 | 177.957 | 237.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 16.458 | 2 | — | 186.216 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 12.486 | 2 | — | 154.911 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 8.201 | 3 | — | 93.503 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 9.819 | 2 | — | 57.452 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 8.163 | 2 | — | 54.884 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.787 | 2 | — | 49.298 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 10.054 | 2 | — | 49.749 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 9.266 | 2 | — | 55.316 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng tôm nuôi của Vĩnh Long năm 2025 là bao nhiêu?
343.078 tấn (sơ bộ), đứng thứ 2 trong 29 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Vĩnh Long đứng thứ mấy cả nước về sản lượng tôm nuôi?
Thứ 2/29 năm 2025.
Sau sáp nhập, Vĩnh Long gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Vĩnh Long gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Vĩnh Long trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Vĩnh Long đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.