Số lớp mẫu giáo cả nước 2023: 158.215 lớp
Số lớp mẫu giáo của Việt Nam năm 2023 là 158.215 lớp, tăng 1,7% so với 2021. Chuỗi 20 kỳ (2002–2023), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
lớp · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 158.215 | 27.130i | 44.100i | 20.842i | 24.292i | 25.727i | 16.124i |
| 2021 | 155.578 | 27.678i | 43.094i | 20.697i | 23.996i | 24.365i | 15.748i |
| 2020 | 158.009 | 27.724i | 43.974i | 20.516i | 24.076i | 25.522i | 16.197i |
| 2018 | 151.017 | 27.466i | 41.341i | 19.200i | 22.827i | 23.778i | 16.405i |
| 2017 | 155.775 | 27.673i | 41.413i | 19.501i | 24.752i | 25.044i | 17.392i |
| 2016 | 150.324 | 28.316i | 39.103i | 18.082i | 23.971i | 23.762i | 17.090i |
| 2015 | 147.249 | 28.646i | 36.947i | 16.935i | 23.452i | 23.259i | 18.010i |
| 2014 | 133.495 | 25.442i | 33.107i | 16.108i | 21.247i | 21.218i | 16.373i |
| 2013 | 125.486 | 25.163i | 30.792i | 15.550i | 20.406i | 17.338i | 16.237i |
| 2012 | 121.979 | 24.399i | 29.338i | 15.465i | 20.759i | 15.862i | 16.156i |
| 2011 | 117.977 | 23.479i | 28.479i | 15.191i | 19.278i | 16.279i | 15.271i |
| 2010 | 119.398 | 22.106i | 26.516i | 14.711i | 18.428i | 22.950i | 14.687i |
| 2009 | 106.646 | 21.565i | 25.460i | 14.164i | 17.884i | 13.423i | 14.150i |
| 2008 | 103.888 | 19.841i | 25.508i | 14.366i | 17.451i | 13.127i | 13.595i |
| 2007 | 99.729 | 18.993i | 24.047i | 14.210i | 16.785i | 13.049i | 12.645i |
| 2006 | 97.456 | 18.275i | 23.831i | 14.314i | 17.243i | 11.732i | 12.061i |
| 2005 | 93.927 | 16.953i | 23.171i | 14.319i | 17.018i | 10.974i | 11.492i |
| 2004 | 92.963 | 16.385i | 25.051i | 14.360i | 16.250i | 9.872i | 11.045i |
| 2003 | 88.704 | — | 22.914i | 15.292i | — | 9.438i | — |
| 2002 | 87.439 | — | 22.868i | 15.759i | — | 9.204i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng V13.03.