Sản lượng khoai lang Thái Nguyên 2025: 17.311 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202517.311tấn sơ bộ
Xếp hạng18/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng13%Trung du và miền núi phía Bắc: 133.601
Tỷ trọng cả nước1,9%Cả nước: 929.082
Năm 2025, sản lượng khoai lang của Thái Nguyên là 17.311 tấn, giảm 2,7% so với 2024; đứng thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 13% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (133.601)
- Bằng 2% mức cả nước (929.082)
- Bằng 89% Quảng Ninh (19.536, hạng 17)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 17.311
Tây Ninh 345Cả nước 929.082Lâm Đồng 169.662
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 42.500 → 17.311 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 59% sau 30 năm, từ 42.500 (1995) xuống 17.311 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,5% năm 1995, 1,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.311 | 18 | 133.601 | 929.082 | sơ bộ |
| 2024 | 17.789 | 18 | 131.568 | 972.890 | |
| 2023 | 19.828 | 17 | 136.590 | 914.713 | |
| 2022 | 21.958 | 16 | 142.870 | 976.443 | |
| 2021 | 22.511 | 17 | 152.172 | 1.231.469 | |
| 2020 | 24.575 | 15 | 156.630 | 1.378.014 | đứt chuỗi |
| 2019 | 26.020 | 14 | 167.151 | 1.431.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 26.302 | 14 | 171.576 | 1.374.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 30.300 | 13 | 177.300 | 1.352.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 31.600 | 14 | 175.000 | 1.269.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 36.000 | 13 | 189.600 | 1.335.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 35.900 | 12 | 191.000 | 1.401.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 41.500 | 11 | 191.000 | 1.358.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 41.700 | 11 | 187.400 | 1.427.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 48.700 | 10 | 197.000 | 1.362.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 46.100 | 12 | 200.900 | 1.318.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 42.300 | 10 | 174.800 | 1.211.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 49.200 | 12 | 206.500 | 1.325.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 52.300 | 13 | 215.600 | 1.437.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 53.300 | 12 | 216.500 | 1.460.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 52.200 | 14 | 204.900 | 1.443.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 57.300 | 12 | 219.900 | 1.512.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 63.600 | 12 | — | 1.576.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 67.900 | 12 | — | 1.703.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 60.200 | 13 | — | 1.653.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 56.300 | 13 | — | 1.611.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 54.200 | 13 | — | 1.744.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 49.000 | 12 | — | 1.526.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 50.800 | 13 | — | 1.691.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 35.000 | 14 | — | 1.697.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 42.500 | 14 | — | 1.685.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng khoai lang của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
17.311 tấn (sơ bộ), đứng thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về sản lượng khoai lang?
Thứ 18/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.