Sản lượng khoai lang Đà Nẵng 2025: 14.078 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202514.078tấn sơ bộ
Xếp hạng20/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng3,5%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 406.896
Tỷ trọng cả nước1,5%Cả nước: 929.082
Năm 2025, sản lượng khoai lang của Đà Nẵng là 14.078 tấn, giảm 12,2% so với 2024; đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 3% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (406.896)
- Bằng 2% mức cả nước (929.082)
- Bằng 85% Hải Phòng (16.474, hạng 19)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 14.078
Tây Ninh 345Cả nước 929.082Lâm Đồng 169.662
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 85.900 → 14.078 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 84% sau 30 năm, từ 85.900 (1995) xuống 14.078 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,1% năm 1995, 1,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.078 | 20 | 406.896 | 929.082 | sơ bộ |
| 2024 | 16.035 | 20 | 447.733 | 972.890 | |
| 2023 | 20.533 | 16 | 387.019 | 914.713 | |
| 2022 | 19.145 | 19 | 420.133 | 976.443 | |
| 2021 | 18.009 | 19 | 371.925 | 1.231.469 | |
| 2020 | 18.734 | 19 | 367.099 | 1.378.014 | đứt chuỗi |
| 2019 | 20.182 | 20 | 330.562 | 1.431.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 23.439 | 19 | 282.840 | 1.374.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 25.200 | 17 | 250.200 | 1.352.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 30.200 | 16 | 236.300 | 1.269.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 30.300 | 17 | 213.300 | 1.335.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 31.200 | 16 | 204.900 | 1.401.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 31.400 | 16 | 216.100 | 1.358.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 33.700 | 15 | 208.900 | 1.427.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 34.800 | 14 | 204.900 | 1.362.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 42.100 | 13 | 210.600 | 1.318.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 38.800 | 12 | 205.000 | 1.211.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 46.700 | 13 | 192.700 | 1.325.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 54.100 | 11 | 195.300 | 1.437.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 59.400 | 11 | 203.200 | 1.460.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 62.900 | 10 | 172.700 | 1.443.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 64.400 | 9 | 168.000 | 1.512.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 68.500 | 11 | — | 1.576.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 69.500 | 11 | — | 1.703.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 74.200 | 11 | — | 1.653.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 66.800 | 11 | — | 1.611.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 63.300 | 12 | — | 1.744.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 73.700 | 10 | — | 1.526.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 81.100 | 11 | — | 1.691.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 79.000 | 9 | — | 1.697.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 85.900 | 9 | — | 1.685.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng khoai lang của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
14.078 tấn (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng khoai lang?
Thứ 20/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.