Sản lượng khoai lang Khánh Hòa 2025: 3.940 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20253.940tấn sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng1,0%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 406.896
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 929.082
Năm 2025, sản lượng khoai lang của Khánh Hòa là 3.940 tấn, tăng 1,1% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 1% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (406.896)
- Bằng 0% mức cả nước (929.082)
- Gần bằng Điện Biên (4.132, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 3.940
Tây Ninh 345Cả nước 929.082Lâm Đồng 169.662
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 900 → 3.940 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 338% sau 30 năm, từ 900 (1995) lên 3.940 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.940 | 28 | 406.896 | 929.082 | sơ bộ |
| 2024 | 3.896 | 28 | 447.733 | 972.890 | |
| 2023 | 3.704 | 28 | 387.019 | 914.713 | |
| 2022 | 3.764 | 28 | 420.133 | 976.443 | |
| 2021 | 3.675 | 28 | 371.925 | 1.231.469 | |
| 2020 | 3.023 | 30 | 367.099 | 1.378.014 | đứt chuỗi |
| 2019 | 4.116 | 29 | 330.562 | 1.431.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 4.329 | 28 | 282.840 | 1.374.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 3.800 | 28 | 250.200 | 1.352.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 2.500 | 30 | 236.300 | 1.269.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 2.100 | 30 | 213.300 | 1.335.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 2.100 | 30 | 204.900 | 1.401.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 2.700 | 29 | 216.100 | 1.358.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 2.900 | 30 | 208.900 | 1.427.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 2.800 | 31 | 204.900 | 1.362.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 3.400 | 30 | 210.600 | 1.318.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 2.800 | 33 | 205.000 | 1.211.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 1.200 | 34 | 192.700 | 1.325.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 1.100 | 34 | 195.300 | 1.437.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 1.100 | 34 | 203.200 | 1.460.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 1.100 | 34 | 172.700 | 1.443.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 800 | 34 | 168.000 | 1.512.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 1.200 | 31 | — | 1.576.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 1.600 | 30 | — | 1.703.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 1.500 | 30 | — | 1.653.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 1.500 | 29 | — | 1.611.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.300 | 30 | — | 1.744.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.000 | 30 | — | 1.526.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.400 | 30 | — | 1.691.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.300 | 29 | — | 1.697.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 900 | 30 | — | 1.685.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng khoai lang của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
3.940 tấn (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về sản lượng khoai lang?
Thứ 28/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.