Diện tích thu hoạch thủy sản Thái Nguyên 2025: 6.530 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20256.530ha sơ bộ
Xếp hạng21/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng14%Trung du và miền núi phía Bắc: 45.530
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Thái Nguyên là 6.530 ha, giảm 1,4% so với 2024; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 14% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (45.530)
- Bằng 1% mức cả nước (1.150.500)
- Bằng 89% Tây Ninh (7.370, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 6.530
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1988–2025: 4.864 → 6.530 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 34% sau 37 năm, từ 4.864 (1988) lên 6.530 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,9% năm 1988, 0,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.530 | 21 | 45.530 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 6.620 | 21 | 45.170 | 1.121.670 | |
| 2023 | 6.920 | 21 | 45.720 | 1.091.700 | |
| 2022 | 6.740 | 21 | 45.880 | 1.051.270 | |
| 2021 | 4.940 | 27 | 43.900 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 7.200 | 22 | 46.400 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 7.200 | 23 | 45.800 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 7.200 | 23 | 44.700 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 7.000 | 23 | 43.800 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 7.000 | 21 | 42.900 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 6.900 | 22 | 42.500 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 6.000 | 24 | 40.900 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 5.900 | 24 | 40.600 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 5.900 | 25 | 39.300 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 5.600 | 25 | 39.000 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 5.700 | 25 | 38.700 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.800 | 22 | 38.500 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 5.500 | 24 | 36.400 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 5.400 | 23 | 36.200 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 5.300 | 23 | 34.100 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 5.300 | 22 | 31.700 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 5.300 | 23 | 30.300 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 5.300 | 21 | 28.900 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.700 | 22 | — | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 2.800 | 24 | — | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.800 | 21 | — | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.441 | 23 | — | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.604 | 19 | — | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 7.600 | 14 | — | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 3.870 | 19 | — | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 4.864 | 18 | — | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
6.530 ha (sơ bộ), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 21/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.