Diện tích thu hoạch thủy sản Khánh Hòa 2025: 4.190 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20254.190ha sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng13%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 31.280
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Khánh Hòa là 4.190 ha, giảm 14,1% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 13% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (31.280)
- Bằng 0% mức cả nước (1.150.500)
- Bằng 89% Gia Lai (4.690, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 4.190
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1988–2025: 7.097 → 4.190 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 41% sau 37 năm, từ 7.097 (1988) xuống 4.190 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,4% năm 1988, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.190 | 28 | 31.280 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 4.880 | 28 | 33.700 | 1.121.670 | |
| 2023 | 5.330 | 27 | 34.870 | 1.091.700 | |
| 2022 | 4.850 | 28 | 35.370 | 1.051.270 | |
| 2021 | 4.200 | 29 | 34.550 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 4.900 | 28 | 35.500 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 5.100 | 27 | 37.100 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 5.100 | 27 | 36.600 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 6.000 | 24 | 36.800 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 5.900 | 25 | 35.900 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 6.400 | 24 | 36.900 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 7.100 | 22 | 37.300 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 6.700 | 22 | 36.800 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 10.000 | 17 | 39.700 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 7.100 | 20 | 34.700 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 6.900 | 20 | 35.100 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.800 | 22 | 36.100 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 7.400 | 20 | 36.100 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 8.000 | 19 | 36.100 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 8.300 | 18 | 35.400 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 8.000 | 18 | 33.500 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 8.500 | 18 | 33.800 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 8.300 | 17 | 32.600 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 7.500 | 16 | — | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 6.200 | 17 | — | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 5.300 | 18 | — | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 7.822 | 14 | — | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 4.796 | 17 | — | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 4.460 | 18 | — | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 4.320 | 17 | — | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 7.097 | 13 | — | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
4.190 ha (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 28/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.