Diện tích thu hoạch thủy sản Lào Cai 2025: 5.280 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20255.280ha sơ bộ
Xếp hạng26/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng12%Trung du và miền núi phía Bắc: 45.530
Tỷ trọng cả nước0,5%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Lào Cai là 5.280 ha, tăng 2,7% so với 2024; đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 12% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (45.530)
- Bằng 0% mức cả nước (1.150.500)
- Gần bằng Đà Nẵng (5.400, hạng 25)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lào Cai 5.280
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Quảng Ngãi · Sơn La · Hà Tĩnh
Lào Cai 1988–2025: 2.332 → 5.280 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 126% sau 37 năm, từ 2.332 (1988) lên 5.280 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 1988, 0,5% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 27 → 26).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lào Cai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.280 | 26 | 45.530 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 5.140 | 27 | 45.170 | 1.121.670 | |
| 2023 | 5.230 | 28 | 45.720 | 1.091.700 | |
| 2022 | 5.170 | 26 | 45.880 | 1.051.270 | |
| 2021 | 4.990 | 26 | 43.900 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 5.100 | 27 | 46.400 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 4.900 | 28 | 45.800 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 4.400 | 28 | 44.700 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 4.400 | 28 | 43.800 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 4.300 | 28 | 42.900 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 4.300 | 28 | 42.500 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 4.200 | 28 | 40.900 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 4.100 | 28 | 40.600 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 3.900 | 28 | 39.300 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 4.200 | 27 | 39.000 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 4.200 | 27 | 38.700 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 4.200 | 27 | 38.500 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 4.100 | 27 | 36.400 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 4.100 | 27 | 36.200 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.000 | 27 | 34.100 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.700 | 27 | 31.700 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.600 | 27 | 30.300 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.500 | 27 | 28.900 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.100 | 25 | — | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 2.900 | 23 | — | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.700 | 23 | — | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.570 | 21 | — | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 2.330 | 23 | — | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 2.325 | 22 | — | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.274 | 21 | — | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 2.332 | 23 | — | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Lào Cai, Yên Bái theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Lào Cai năm 2025 là bao nhiêu?
5.280 ha (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lào Cai đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 26/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Lào Cai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Lào Cai gồm Lào Cai, Yên Bái. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lào Cai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lào Cai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.