Sản lượng lúa mùa Phú Thọ 2025: 365.160 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025365.160tấn sơ bộ
Xếp hạng11/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng21%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.777.960
Tỷ trọng cả nước4,6%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của Phú Thọ là 365.160 tấn, tăng 5,7% so với 2024; đứng thứ 11 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 21% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.777.960)
- Bằng 5% mức cả nước (7.987.050)
- Gần bằng Lâm Đồng (369.420, hạng 10)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 365.160
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 281.000 → 365.160 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 30% sau 30 năm, từ 281.000 (1995) lên 365.160 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,6% năm 1995, 4,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365.160 | 11 | 1.777.960 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 345.590 | 11 | 1.745.170 | 7.759.210 | |
| 2023 | 383.370 | 9 | 1.860.790 | 8.245.930 | |
| 2022 | 380.180 | 9 | 1.857.110 | 8.226.490 | |
| 2021 | 382.500 | 8 | 1.833.700 | 8.055.800 | |
| 2020 | 374.800 | 8 | 1.818.500 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 367.500 | 8 | 1.781.700 | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 384.500 | 9 | 1.769.800 | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 364.100 | 9 | 1.729.500 | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 384.500 | 8 | 1.754.500 | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 405.900 | 8 | 1.754.500 | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 431.500 | 8 | 1.769.100 | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 400.700 | 8 | 1.710.700 | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 405.400 | 8 | 1.690.600 | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 438.800 | 8 | 1.673.000 | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 414.100 | 8 | 1.651.800 | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 423.600 | 8 | 1.642.000 | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 409.800 | 8 | 1.590.400 | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 452.400 | 8 | 1.645.400 | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 412.600 | 8 | 1.561.500 | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 435.100 | 8 | 1.537.100 | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 450.400 | 9 | 1.522.800 | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 440.000 | 9 | — | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 437.700 | 9 | — | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 381.700 | 9 | — | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 371.800 | 9 | — | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 378.500 | 9 | — | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 325.400 | 9 | — | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 269.400 | 9 | — | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 243.400 | 10 | — | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 281.000 | 10 | — | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
365.160 tấn (sơ bộ), đứng thứ 11 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 11/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.