Sản lượng lúa mùa Đà Nẵng 2025: 241.060 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025241.060tấn sơ bộ
Xếp hạng16/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng16%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.536.530
Tỷ trọng cả nước3,0%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của Đà Nẵng là 241.060 tấn, tăng 0,5% so với 2024; đứng thứ 16 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 16% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.536.530)
- Bằng 3% mức cả nước (7.987.050)
- Gần bằng Thái Nguyên (249.250, hạng 15)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 241.060
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 141.100 → 241.060 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 71% sau 30 năm, từ 141.100 (1995) lên 241.060 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,8% năm 1995, 3,0% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.060 | 16 | 1.536.530 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 239.760 | 16 | 1.546.630 | 7.759.210 | |
| 2023 | 226.730 | 17 | 1.491.040 | 8.245.930 | |
| 2022 | 217.270 | 17 | 1.430.850 | 8.226.490 | |
| 2021 | 220.200 | 17 | 1.428.900 | 8.055.800 | |
| 2020 | 219.300 | 17 | 1.392.200 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 222.300 | 17 | 1.390.500 | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 230.100 | 16 | 1.400.000 | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 234.200 | 15 | 1.418.000 | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 237.600 | 15 | 1.333.700 | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 235.300 | 16 | 1.336.900 | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 234.200 | 16 | 1.348.500 | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 215.500 | 16 | 1.313.200 | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 226.100 | 16 | 1.283.200 | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 232.200 | 15 | 1.254.700 | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 216.800 | 16 | 1.185.500 | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 195.800 | 16 | 1.127.700 | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 229.600 | 16 | 1.156.500 | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 213.400 | 14 | 1.122.500 | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 206.700 | 15 | 1.110.000 | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 201.300 | 14 | 1.030.400 | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 216.300 | 15 | 1.081.900 | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 201.700 | 15 | — | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 171.700 | 14 | — | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 189.800 | 15 | — | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 174.400 | 16 | — | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 158.000 | 17 | — | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 147.000 | 18 | — | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 143.000 | 18 | — | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 146.300 | 17 | — | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 141.100 | 17 | — | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
241.060 tấn (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 16/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.