Sản lượng gỗ khai thác Huế 2025: 722.600 m3
m3 · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025722.600m3 sơ bộ
Xếp hạng16/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10%Bắc Trung Bộ: 6.951.341
Tỷ trọng cả nước2,8%Cả nước: 25.739.231
Năm 2025, sản lượng gỗ khai thác của Huế là 722.600 m3, tăng 9,2% so với 2024; đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Bắc Trung Bộ (6.951.341)
- Bằng 3% mức cả nước (25.739.231)
- Bằng 93% Hà Tĩnh (777.740, hạng 15)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 722.600
Hưng Yên 4.930Cả nước 25.739.231Quảng Ngãi 2.849.300
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 34.500 → 722.600 m3
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.994% sau 30 năm, từ 34.500 (1995) lên 722.600 m3 (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,2% năm 1995, 2,8% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 15 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722.600 | 16 | 6.951.341 | 25.739.231 | sơ bộ |
| 2024 | 661.900 | 15 | 6.251.600 | 23.963.500 | |
| 2023 | 593.800 | 15 | 5.540.700 | 21.632.300 | |
| 2022 | 599.900 | 14 | 5.335.600 | 20.267.835 | |
| 2021 | 597.000 | 12 | 4.787.100 | 18.391.400 | |
| 2020 | 587.100 | 12 | 4.507.800 | 17.178.931 | |
| 2019 | 609.200 | 12 | 4.298.400 | 16.351.983 | |
| 2018 | 598.800 | 12 | 4.018.100 | 15.298.861 | |
| 2017 | 576.500 | 12 | 3.789.800 | 14.224.151 | |
| 2016 | 497.300 | 12 | 3.109.000 | 12.655.094 | |
| 2015 | 511.900 | 9 | 2.691.000 | 11.398.512 | |
| 2014 | 390.600 | 12 | 2.277.700 | 10.010.939 | |
| 2013 | 350.800 | 12 | 2.015.800 | 9.018.152 | |
| 2012 | 316.100 | 11 | 1.520.300 | 7.722.794 | |
| 2011 | 293.300 | 11 | 1.310.800 | 7.058.286 | |
| 2010 | 272.000 | 10 | 1.195.900 | 6.061.809 | |
| 2009 | 272.000 | 10 | 1.212.900 | 3.766.700 | |
| 2008 | 61.100 | 21 | 390.600 | 3.610.400 | |
| 2007 | 64.600 | 20 | 380.100 | 3.461.800 | |
| 2006 | 58.100 | 20 | 329.300 | 3.128.500 | |
| 2005 | 54.200 | 20 | 310.800 | 2.996.400 | |
| 2004 | 49.100 | 20 | 292.200 | 2.627.800 | |
| 2003 | 46.100 | 20 | 293.600 | 2.435.800 | |
| 2002 | 27.000 | 25 | 226.800 | 2.504.000 | |
| 2001 | 26.300 | 26 | 235.200 | 2.397.200 | |
| 2000 | 31.100 | 25 | 237.000 | 2.375.600 | |
| 1999 | 30.200 | 25 | 219.400 | 2.122.500 | |
| 1998 | 28.000 | 27 | 254.000 | 2.216.800 | |
| 1997 | 31.300 | 28 | 290.700 | 2.480.000 | |
| 1996 | 41.700 | 26 | 367.100 | 2.833.500 | |
| 1995 | 34.500 | 25 | 323.400 | 2.793.100 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng gỗ khai thác của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
722.600 m3 (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng gỗ khai thác?
Thứ 16/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.