Số lượng bò Đà Nẵng 2025: 185.036 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025185.036con sơ bộ
Xếp hạng10/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng8,4%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 2.213.320
Tỷ trọng cả nước3,1%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Đà Nẵng là 185.036 con, giảm 1,8% so với 2024; đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (2.213.320)
- Bằng 3% mức cả nước (5.943.695)
- Bằng 92% Tây Ninh (201.337, hạng 9)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 185.036
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 206.300 → 185.036 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 10% sau 30 năm, từ 206.300 (1995) xuống 185.036 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,7% năm 1995, 3,1% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 11 → 10).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.036 | 10 | 2.213.320 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 188.420 | 11 | 2.227.579 | 6.212.203 | |
| 2023 | 187.820 | 12 | 2.231.936 | 6.331.895 | |
| 2022 | 187.755 | 11 | 2.167.075 | 6.353.079 | |
| 2021 | 191.400 | 11 | 2.149.192 | 6.333.344 | |
| 2020 | 189.880 | 13 | 2.145.550 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 188.830 | 13 | 2.165.420 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 192.680 | 13 | 2.187.420 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 201.100 | 12 | 2.166.568 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 209.540 | 12 | 2.241.700 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 184.770 | 12 | 2.029.070 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 167.335 | 13 | 1.903.808 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 157.137 | 15 | 1.840.574 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 161.456 | 14 | 1.847.088 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 161.947 | 15 | 1.895.962 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 214.706 | 9 | 2.067.656 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 226.700 | 9 | 2.117.400 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 244.100 | 9 | 2.160.000 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 255.800 | 9 | 2.300.900 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 248.600 | 9 | 2.241.800 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 203.700 | 9 | 1.910.200 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 193.500 | 9 | 1.733.100 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 192.800 | 7 | — | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 197.300 | 7 | — | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 212.100 | 7 | — | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 232.600 | 7 | — | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 230.158 | 6 | — | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 229.400 | 6 | — | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 225.300 | 6 | — | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 211.200 | 7 | — | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 206.300 | 7 | — | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
185.036 con (sơ bộ), đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 10/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.