Diện tích gieo trồng lúa đông xuân Đà Nẵng 2025: 44.010 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202544.010ha sơ bộ
Xếp hạng21/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng13%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 330.550
Tỷ trọng cả nước1,5%Cả nước: 2.969.800
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa đông xuân của Đà Nẵng là 44.010 ha, tăng 0,1% so với 2024; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 13% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (330.550)
- Bằng 1% mức cả nước (2.969.800)
- Gần bằng Quảng Ngãi (45.490, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 44.010
Cao Bằng 3.600Cả nước 2.969.800An Giang 508.730
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 48.100 → 44.010 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 9% sau 30 năm, từ 48.100 (1995) xuống 44.010 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,0% năm 1995, 1,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.010 | 21 | 330.550 | 2.969.800 | sơ bộ |
| 2024 | 43.950 | 21 | 326.290 | 2.954.050 | |
| 2023 | 43.830 | 21 | 326.730 | 2.952.530 | |
| 2022 | 44.100 | 21 | 328.100 | 2.992.300 | |
| 2021 | 44.080 | 21 | 322.350 | 3.006.840 | |
| 2020 | 44.500 | 20 | 300.600 | 3.024.000 | đứt chuỗi |
| 2019 | 44.900 | 21 | 320.200 | 3.124.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 45.300 | 20 | 321.000 | 3.102.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 45.500 | 21 | 316.600 | 3.117.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 45.900 | 19 | 296.200 | 3.128.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 46.400 | 20 | 312.700 | 3.168.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 46.600 | 19 | 318.100 | 3.116.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 46.000 | 19 | 306.600 | 3.105.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 46.500 | 19 | 305.600 | 3.124.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 46.400 | 19 | 300.500 | 3.096.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 46.300 | 18 | 294.800 | 3.085.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 45.900 | 18 | 284.500 | 3.060.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 44.900 | 18 | 281.400 | 3.013.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 44.600 | 18 | 266.500 | 2.988.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 45.100 | 18 | 270.500 | 2.995.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 45.700 | 17 | 237.900 | 2.942.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 46.800 | 18 | 263.000 | 2.978.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 47.700 | 17 | — | 3.022.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 47.800 | 17 | — | 3.033.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 47.500 | 16 | — | 3.056.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 46.700 | 17 | — | 3.013.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 46.900 | 17 | — | 2.888.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 47.000 | 15 | — | 2.783.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 47.200 | 15 | — | 2.682.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 47.800 | 15 | — | 2.541.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 48.100 | 15 | — | 2.421.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa đông xuân của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
44.010 ha (sơ bộ), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa đông xuân?
Thứ 21/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.