Sản lượng lúa hè thu và thu đông Quảng Trị 2025: 211.754 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025211.754tấn sơ bộ
Xếp hạng10/17giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng31%Bắc Trung Bộ: 692.316
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 14.994.069
Năm 2025, sản lượng lúa hè thu và thu đông của Quảng Trị là 211.754 tấn, giảm 12,3% so với 2024; đứng thứ 10 trong 17 tỉnh, thành phố.
- Bằng 31% mức vùng Bắc Trung Bộ (692.316)
- Bằng 1% mức cả nước (14.994.069)
- Gần bằng Quảng Ngãi (212.771, hạng 9)
Vị trí trong 17 tỉnh, thành (2025)
Quảng Trị 211.754
TP. Hồ Chí Minh 91.869Cả nước 14.994.069An Giang 4.458.744
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Sơn La · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Quảng Trị 1995–2025: 79.400 → 211.754 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 167% sau 30 năm, từ 79.400 (1995) lên 211.754 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,2% năm 1995, 1,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Trị | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211.754 | 10 | 692.316 | 14.994.069 | sơ bộ |
| 2024 | 241.450 | 10 | 936.580 | 15.353.040 | |
| 2023 | 226.360 | 10 | 891.650 | 15.057.145 | |
| 2022 | 222.080 | 11 | 895.610 | 14.455.967 | |
| 2021 | 221.760 | 11 | 919.840 | 15.163.477 | |
| 2020 | 211.200 | 10 | 832.400 | 14.780.100 | đứt chuỗi |
| 2019 | 194.700 | 8 | — | 14.923.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 220.900 | 8 | — | 15.176.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 195.000 | 10 | — | 15.461.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 214.600 | 8 | — | 15.232.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 193.600 | 9 | — | 15.341.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 211.200 | 8 | — | 14.479.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 179.600 | 9 | — | 14.623.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 199.300 | 8 | — | 13.958.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 186.700 | 9 | — | 13.402.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 171.500 | 8 | — | 11.686.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 182.900 | 9 | — | 11.212.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 188.800 | 8 | — | 11.395.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 158.900 | 8 | — | 10.140.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 168.900 | 9 | — | 9.693.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 155.500 | 8 | — | 10.436.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 167.100 | 9 | — | 10.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 152.500 | 8 | — | 9.400.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 154.600 | 8 | — | 9.188.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 150.500 | 8 | — | 8.328.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 150.500 | 7 | — | 8.625.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 135.800 | 7 | — | 8.758.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 58.500 | 12 | — | 7.522.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 107.500 | 9 | — | 6.637.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 95.800 | 9 | — | 6.878.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 79.400 | 10 | — | 6.500.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Bình, Quảng Trị theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa hè thu và thu đông của Quảng Trị năm 2025 là bao nhiêu?
211.754 tấn (sơ bộ), đứng thứ 10 trong 17 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Trị đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa hè thu và thu đông?
Thứ 10/17 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Trị gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Trị gồm Quảng Bình, Quảng Trị. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Trị trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Trị đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.