Năng suất gieo trồng lúa mùa Lạng Sơn 2025: 41,00 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202541,00tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng26/33giữ hạng so với 2024
So với vùng−13%Trung du và miền núi phía Bắc: 47,05
So với cả nước−21%Cả nước: 51,97
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa mùa của Lạng Sơn là 41,00 tạ/ha, giảm 3,7% so với 2024; đứng thứ 26 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 87% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (47,05)
- Bằng 79% mức cả nước (51,97)
- Gần bằng Quảng Ngãi (42,68, hạng 25)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Lạng Sơn 41,00
Quảng Trị 12,61┆ Cả nước 51,97Đắk Lắk 65,40
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 1995–2025: 23,80 → 41,00 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 72% sau 30 năm, từ 23,80 (1995) lên 41,00 tạ/ha (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41,00 | 26 | 47,05 | 51,97 | sơ bộ |
| 2024 | 42,57 | 26 | 45,90 | 50,19 | |
| 2023 | 42,10 | 25 | 48,37 | 53,33 | |
| 2022 | 40,91 | 26 | 47,77 | 52,99 | |
| 2021 | 39,01 | 25 | 47,02 | 51,69 | |
| 2020 | 39,14 | 25 | 46,54 | 51,12 | |
| 2019 | 37,80 | 24 | 45,38 | 50,20 | |
| 2018 | 36,60 | 24 | 44,66 | 49,10 | |
| 2017 | 36,80 | 23 | 43,12 | 45,90 | |
| 2016 | 39,30 | 21 | 43,81 | 47,40 | |
| 2015 | 38,00 | 23 | 43,59 | 48,30 | |
| 2014 | 37,46 | 24 | 43,37 | 49,07 | |
| 2013 | 35,80 | 24 | 41,63 | 47,10 | |
| 2012 | 34,80 | 24 | 42,08 | 48,00 | |
| 2011 | 26,45 | 28 | 41,88 | 46,81 | |
| 2010 | 35,10 | 22 | 41,40 | 46,30 | |
| 2009 | 34,20 | 23 | 41,03 | 44,80 | |
| 2008 | 37,80 | 20 | 40,17 | 43,60 | độ tin cậy thấp |
| 2007 | 37,80 | 18 | 40,23 | 43,60 | |
| 2006 | 34,90 | 18 | 39,47 | 42,60 | |
| 2005 | 35,80 | 16 | 38,65 | 39,60 | |
| 2004 | 34,10 | 15 | 38,20 | 41,10 | |
| 2003 | 35,20 | 15 | — | 39,60 | |
| 2002 | 33,00 | 15 | — | 39,20 | |
| 2001 | 31,70 | 15 | — | 37,30 | |
| 2000 | 25,40 | 20 | — | 35,30 | |
| 1999 | 28,79 | 16 | — | 35,21 | |
| 1998 | 29,40 | 16 | — | 33,10 | |
| 1997 | 28,70 | 15 | — | 29,90 | |
| 1996 | 26,20 | 18 | — | 29,50 | |
| 1995 | 23,80 | 20 | — | 29,70 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa mùa của Lạng Sơn năm 2025 là bao nhiêu?
41,00 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa mùa?
Thứ 26/33 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.