Năng suất gieo trồng lúa mùa Lai Châu 2025: 48,05 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202548,05tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng20/33▼ 3 bậc so với 2024
So với vùng+2%Trung du và miền núi phía Bắc: 47,05
So với cả nước−8%Cả nước: 51,97
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa mùa của Lai Châu là 48,05 tạ/ha, tăng 1,3% so với 2024; đứng thứ 20 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (47,05)
- Bằng 92% mức cả nước (51,97)
- Gần bằng Quảng Ninh (49,48, hạng 19)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 48,05
Quảng Trị 12,61┆ Cả nước 51,97Đắk Lắk 65,40
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 19,30 → 48,05 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 149% sau 30 năm, từ 19,30 (1995) lên 48,05 tạ/ha (2025).
- Xuống 3 bậc so với 2024 (hạng 17 → 20).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48,05 | 20 | 47,05 | 51,97 | sơ bộ |
| 2024 | 47,43 | 17 | 45,90 | 50,19 | |
| 2023 | 46,84 | 23 | 48,37 | 53,33 | |
| 2022 | 45,83 | 24 | 47,77 | 52,99 | |
| 2021 | 44,82 | 23 | 47,02 | 51,69 | |
| 2020 | 44,36 | 22 | 46,54 | 51,12 | |
| 2019 | 43,20 | 22 | 45,38 | 50,20 | |
| 2018 | 42,40 | 22 | 44,66 | 49,10 | |
| 2017 | 41,90 | 21 | 43,12 | 45,90 | |
| 2016 | 40,40 | 20 | 43,81 | 47,40 | |
| 2015 | 39,90 | 22 | 43,59 | 48,30 | |
| 2014 | 38,76 | 23 | 43,37 | 49,07 | |
| 2013 | 38,80 | 22 | 41,63 | 47,10 | |
| 2012 | 38,40 | 22 | 42,08 | 48,00 | |
| 2011 | 37,77 | 20 | 41,88 | 46,81 | |
| 2010 | 35,50 | 21 | 41,40 | 46,30 | |
| 2009 | 33,90 | 24 | 41,03 | 44,80 | |
| 2008 | 30,30 | 24 | 40,17 | 43,60 | |
| 2007 | 30,30 | 24 | 40,23 | 43,60 | |
| 2006 | 29,30 | 23 | 39,47 | 42,60 | |
| 2005 | 27,00 | 24 | 38,65 | 39,60 | |
| 2004 | 26,30 | 29 | 38,20 | 41,10 | |
| 2003 | 22,90 | 27 | — | 39,60 | |
| 2002 | 20,90 | 27 | — | 39,20 | |
| 2001 | 21,80 | 27 | — | 37,30 | |
| 2000 | 21,10 | 26 | — | 35,30 | |
| 1999 | 20,90 | 25 | — | 35,21 | |
| 1998 | 20,00 | 25 | — | 33,10 | |
| 1997 | 19,80 | 27 | — | 29,90 | |
| 1996 | 17,40 | 28 | — | 29,50 | |
| 1995 | 19,30 | 26 | — | 29,70 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa mùa của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
48,05 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa mùa?
Thứ 20/33 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.