Năng suất gieo trồng lúa mùa Sơn La 2025: 37,09 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202537,09tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng28/33▲ 1 bậc so với 2024
So với vùng−21%Trung du và miền núi phía Bắc: 47,05
So với cả nước−29%Cả nước: 51,97
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa mùa của Sơn La là 37,09 tạ/ha, tăng 2,2% so với 2024; đứng thứ 28 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 79% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (47,05)
- Bằng 71% mức cả nước (51,97)
- Bằng 91% Cao Bằng (40,95, hạng 27)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Sơn La 37,09
Quảng Trị 12,61┆ Cả nước 51,97Đắk Lắk 65,40
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 1995–2025: 19,30 → 37,09 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 92% sau 30 năm, từ 19,30 (1995) lên 37,09 tạ/ha (2025).
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 29 → 28).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37,09 | 28 | 47,05 | 51,97 | sơ bộ |
| 2024 | 36,28 | 29 | 45,90 | 50,19 | |
| 2023 | 36,59 | 29 | 48,37 | 53,33 | |
| 2022 | 35,19 | 29 | 47,77 | 52,99 | |
| 2021 | 33,75 | 29 | 47,02 | 51,69 | |
| 2020 | 32,15 | 30 | 46,54 | 51,12 | |
| 2019 | 30,40 | 28 | 45,38 | 50,20 | |
| 2018 | 29,50 | 28 | 44,66 | 49,10 | |
| 2017 | 28,40 | 28 | 43,12 | 45,90 | |
| 2016 | 28,70 | 27 | 43,81 | 47,40 | |
| 2015 | 28,00 | 28 | 43,59 | 48,30 | |
| 2014 | 26,76 | 28 | 43,37 | 49,07 | |
| 2013 | 25,00 | 28 | 41,63 | 47,10 | |
| 2012 | 27,00 | 28 | 42,08 | 48,00 | |
| 2011 | 28,33 | 26 | 41,88 | 46,81 | |
| 2010 | 26,30 | 27 | 41,40 | 46,30 | |
| 2009 | 26,90 | 26 | 41,03 | 44,80 | |
| 2008 | 23,60 | 28 | 40,17 | 43,60 | độ tin cậy thấp |
| 2007 | 23,60 | 28 | 40,23 | 43,60 | |
| 2006 | 29,20 | 24 | 39,47 | 42,60 | |
| 2005 | 26,90 | 25 | 38,65 | 39,60 | |
| 2004 | 27,90 | 25 | 38,20 | 41,10 | |
| 2003 | 27,40 | 24 | — | 39,60 | |
| 2002 | 24,20 | 24 | — | 39,20 | |
| 2001 | 22,70 | 26 | — | 37,30 | |
| 2000 | 21,10 | 26 | — | 35,30 | |
| 1999 | 19,72 | 26 | — | 35,21 | |
| 1998 | 19,00 | 26 | — | 33,10 | |
| 1997 | 20,20 | 25 | — | 29,90 | |
| 1996 | 18,40 | 25 | — | 29,50 | |
| 1995 | 19,30 | 26 | — | 29,70 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa mùa của Sơn La năm 2025 là bao nhiêu?
37,09 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa mùa?
Thứ 28/33 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.